Precio verificado del 3 al 5 de noviembre de 2026 por MejoresCompras · 1.595 lecturas diarias sobre 9 publicaciones de este modelo
Samsung Galaxy A16: precio en Argentina, cuánto sale hoy y si conviene
Samsung Galaxy A16 cuesta hoy desde $ 238.125 en Mercado Libre Argentina, sobre 9 publicaciones que seguimos (la más cara está en $ 425.580). El precio más bajo que registramos para este modelo es $ 150.000, sobre 1.595 lecturas diarias desde el 31 de marzo de 2026. Hoy está 59% por encima de ese mínimo.
Cuánto cambia el precio según el vendedor
El precio de una sola publicación no es el precio del modelo. Estas son todas las que seguimos, con su historial propio. El título es el que publica cada vendedor: si alguno describe otra configuración, se ve acá.
| Publicación | Precio hoy | Su mínimo | Lecturas |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A16 4g 128gb 4 Gb Ram Negro | $ 238.125 | $ 206.871 | 171 |
| Celular Samsung Galaxy A16 6+128gb Negro | $ 320.000 | $ 260.000 | 171 |
| Celular Samsung Galaxy A16 128 + 4gb Gray Gris Claro | $ 336.546 | $ 248.967 | 225 |
| Samsung Galaxy A16 4/128 Gb - Blanco | $ 337.761 | $ 250.000 | 171 |
| Samsung Galaxy A16 4g 128gb 4 Gb Ram Gris | $ 349.999 | $ 202.583 | 172 |
| Celular Samsung Galaxy A16 4g 128gb 4 Gb Ram Verde | $ 355.000 | $ 250.000 | 228 |
| Samsung Galaxy A16 128 Gb Verde Claro 4 Gb Ram | $ 358.999 | $ 257.999 | 245 |
| Celular Samsung Galaxy A16 6+128gb verde | $ 380.999 | $ 150.000 | 171 |
| Celular Samsung Galaxy A16 128gb Dual Sim 6gb Ram - Gris | $ 425.580 | $ 197.999 | 171 |
Cómo lo medimos: leemos el precio de las publicaciones, casi siempre cada uno o dos días, y guardamos la serie. El mínimo de arriba es el más bajo que registramos entre todas las publicaciones de este modelo, no el «precio anterior» que anuncia un vendedor. Ver la metodología.