Precio verificado el 20 y 21 de septiembre de 2026 por MejoresCompras · 1.513 lecturas diarias sobre 12 publicaciones de este modelo
Samsung Galaxy A06: precio en Argentina, cuánto sale hoy y si conviene
Samsung Galaxy A06 cuesta hoy desde $ 158.510 en Mercado Libre Argentina, sobre 11 publicaciones que seguimos (la más cara está en $ 286.000). El precio más bajo que registramos para este modelo es $ 132.583, sobre 1.513 lecturas diarias desde el 14 de abril de 2026. Mercado Libre agrupa bajo este modelo publicaciones de 64 GB y 128 GB. Ese precio es el de la de 64 GB; en la tabla está cada una con el suyo. Hoy está 20% por encima de ese mínimo.
Cuánto cambia el precio según el vendedor
El precio de una sola publicación no es el precio del modelo. Estas son todas las que seguimos, con su historial propio. El título es el que publica cada vendedor: si alguno describe otra configuración, se ve acá.
| Publicación | Precio hoy | Su mínimo | Lecturas |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A06 64gb 4gb Black | $ 158.510 | $ 148.077 | 127 |
| Celular Samsung Galaxy A06 4gb Ram 64 Gb Rom Negro | $ 179.279 | $ 159.360 | 125 |
| Celular Samsung Galaxy A06 4gb Ram 64 Gb Rom Light Blue | $ 193.652 | $ 193.000 | 127 |
| Samsung Galaxy A06 128GB 4GB RAM Azul | $ 209.470 | $ 190.000 | 154 |
| Celular Samsung Galaxy A06 4gb Ram 128 Gb Rom Light Blue | $ 209.519 | $ 209.519 | 125 |
| Celular Samsung Galaxy A06 4gb Ram 128 Gb Rom Black | $ 210.000 | $ 200.000 | 115 |
| Samsung Galaxy A06 64gb 4gb Light Green | $ 220.000 | $ 143.840 | 126 |
| Samsung Galaxy A06 64gb 4gb Light Blue | $ 229.999 | $ 143.737 | 126 |
| Celular Samsung Galaxy A06 64/4gb Cámara 50+2/8mp 6.7 Negro | $ 230.000 | $ 132.583 | 126 |
| Samsung Galaxy A06 128gb 4gb Black | $ 267.226 | $ 198.000 | 126 |
| Samsung Galaxy A06 128gb 4gb Light Green | $ 286.000 | $ 229.000 | 126 |
Cómo lo medimos: leemos el precio de cada publicación todos los días y guardamos la serie. El mínimo de arriba es el más bajo que registramos entre todas las publicaciones de este modelo, no el «precio anterior» que anuncia un vendedor. Ver la metodología.