Precio verificado del 3 al 5 de noviembre de 2026 por MejoresCompras · 1.696 lecturas diarias sobre 11 publicaciones de este modelo
Motorola Moto G15: precio en Argentina, cuánto sale hoy y si conviene
Motorola Moto G15 cuesta hoy desde $ 280.000 en Mercado Libre Argentina, sobre 9 publicaciones que seguimos (la más cara está en $ 359.999). El precio más bajo que registramos para este modelo es $ 183.417, sobre 1.696 lecturas diarias desde el 14 de abril de 2026. Mercado Libre agrupa bajo este modelo publicaciones de 128 GB, 256 GB y 512 GB. Ese precio es el de la de 128 GB; en la tabla está cada una con el suyo. Hoy está 53% por encima de ese mínimo.
Cuánto cambia el precio según el vendedor
El precio de una sola publicación no es el precio del modelo. Estas son todas las que seguimos, con su historial propio. El título es el que publica cada vendedor: si alguno describe otra configuración, se ve acá.
| Publicación | Precio hoy | Su mínimo | Lecturas |
|---|---|---|---|
| Motorola Moto G15 128gb 4gb Ram Naranja | $ 280.000 | $ 215.000 | 171 |
| Celular Moto G15 128gb 4ram Gris | $ 289.999 | $ 230.080 | 171 |
| Motorola Moto G15 512gb + 4gb Ram | $ 298.643 | $ 281.870 | 136 |
| Motorola G15 Dual Sim 4gb Ram 256gb Celular Gray | $ 309.370 | $ 250.000 | 170 |
| Motorola Moto G15 512gb + 4gb Ram Azul Claro | $ 319.999 | $ 224.731 | 168 |
| Moto G15 Dual SIM 256 GB naranja 4 GB RAM | $ 325.000 | $ 183.417 | 171 |
| Celular Motorola Moto G15 128gb Rom 8gb Ram Gravity Grey | $ 331.000 | $ 270.814 | 170 |
| Motorola Moto G15 256gb 4gb Ram Verde | $ 339.718 | $ 226.707 | 196 |
| Smartphone Motorola Moto G15 256 GB 12 GB Ram Boost Graphite - G… | $ 359.999 | $ 299.999 | 161 |
Cómo lo medimos: leemos el precio de las publicaciones, casi siempre cada uno o dos días, y guardamos la serie. El mínimo de arriba es el más bajo que registramos entre todas las publicaciones de este modelo, no el «precio anterior» que anuncia un vendedor. Ver la metodología.