Dato propio · actualizado solo
Historial de precios de televisores en Argentina 2026
¿Cómo está el historial de precios de los televisores en Argentina? Trackeamos 211 modelos con 16.935 registros de precio desde abril de 2026. De los televisores que muestran descuento, el 81% NO son ofertas reales: el precio "antes" tachado nunca existió o es un descuento recurrente. Hoy los 24 modelos con más historial van de $ 1.862.399 a $ 6.699.999, y 4 están en su mínimo histórico.
Precio de hoy vs mínimo histórico: televisores en Mercado Libre Argentina
Cada fila compara el precio de hoy contra el mínimo, el típico (mediana) y el máximo que registramos para ese modelo. Si el precio de hoy está pegado al mínimo, es buen momento; si está pegado al máximo, el "descuento" que veas es casi seguro inflado.
| Modelo | Hoy | Mínimo | Típico | Máximo | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Televisor Oled Smart Tv LG 77'' 4k Uhd Tv Oled77c3psa 2023 | $ 6.699.999 | $ 6.174.099 | $ 6.699.999 | $ 9.385.529 | 97 |
| Samsung Smart Tv Oled 4k 65 S85d Con Hdr, Dolby Atmos, Objec | $ 6.183.000 | $ 5.784.935 | $ 5.873.850 | $ 6.183.000 | 62 |
| Smart Tv LG 77 Oled Evo Ai C5 4k 2025 Oled77c5psa | $ 6.029.999 | $ 5.895.999 | $ 5.895.999 | $ 8.900.000 | 97 |
| Smart TV TCL 98 QD-Mini LED mate 4K Android WiFi Bluetooth 4 HDMI Google TV 144 Hz Vrr Hdr10+ 98c6k | $ 5.990.000 | $ 4.035.599 | $ 4.750.000 | $ 5.990.000 | 92 |
| Smart Tv Hisense Qled 100´´ 4k Google Tv | $ 5.499.000 | $ 4.749.050 | $ 5.700.000 | $ 11.945.255 | 97 |
| Pantalla LG 55qned80ura Smart Tv 55 Pulgadas Qned 4k Uhd | $ 5.472.000 | $ 4.631.400 | $ 5.276.000 | $ 6.637.000 | 120 |
| Samsung 65 Oled 4k S95f | $ 5.324.000 | $ 4.924.000 | $ 6.699.999 | $ 7.999.999 | 95 |
| Smart Tv LG Evo Oled65c2psa 4k 65 | $ 4.999.999 | $ 4.899.999 | $ 4.899.999 | $ 4.999.999 | 97 |
| 65 Oled S90f 4k Samsung Vision Ai Smart Tv | $ 4.499.999 | $ 3.824.999 | $ 4.499.999 | $ 4.499.999 | 97 |
| LG OLED evo AI C5 65" 4K 2025 (OLED65C5PSA) | $ 4.450.000 | $ 3.183.599 | $ 4.999.999 | $ 8.300.000 | 120 |
| Smart Tv LG 55 LG Oled Evo Ai C5 4k 2025 Oled55c5psa | $ 4.400.000 | $ 2.159.999 | $ 4.400.000 | $ 5.200.000 | 97 |
| Smart Tv Samsung 55 Neo Qled Mod. Qn55qn85ba | $ 3.999.999mínimo histórico | $ 3.999.999 | $ 3.999.999 | $ 3.999.999 | 97 |
| Samsung Led 85 4k Un85u8000 | $ 3.400.000mínimo histórico | $ 3.400.000 | $ 3.400.000 | $ 3.900.000 | 81 |
| Smart Tv Samsung 55 Pulgadas Oled S90d 4k Tizen Os Nq4 Ai Gen2 | $ 3.349.999 | $ 2.499.999 | $ 2.721.923 | $ 3.349.999 | 91 |
| Smart Tv LG Ai Thinq Oled65a1psa 4k 65 | $ 2.999.999mínimo histórico | $ 2.999.999 | $ 2.999.999 | $ 2.999.999 | 97 |
| Smart Tv LG Oled 55´´ Ultra Hd 4k Ai Thin Oled55b5psa Webos | $ 2.771.999 | $ 1.845.899 | $ 1.849.999 | $ 2.419.999 | 120 |
| Smart TV TCL 75" 75C6K Mini LED QLED 4K Google TV Dolby Vision | $ 2.690.900 | $ 1.875.000 | $ 2.199.999 | $ 2.690.900 | 120 |
| Samsung 75 Qled 4k Q7f | $ 2.473.499 | $ 1.888.585 | $ 2.419.999 | $ 2.514.999 | 80 |
| Samsung 55 Neo Qled 4k Qn70f | $ 2.239.999 | $ 1.600.000 | $ 2.239.999 | $ 2.388.998 | 92 |
| Samsung Led 65 4k Un65u8000 | $ 2.079.550 | $ 1.688.967 | $ 1.778.217 | $ 2.189.000 | 81 |
| Smart Tv Qled 75 4k 75p8k-f Go Tcl | $ 2.077.500 | $ 1.627.479 | $ 1.957.799 | $ 2.189.999 | 93 |
| Smart Tv Hisense 70 Pulgadas | $ 2.029.999 | $ 1.697.891 | $ 2.029.999 | $ 2.029.999 | 97 |
| Smart TV Samsung Series 6 QN55Q60AAGCZB QLED Tizen 4K 55" | $ 1.921.749mínimo histórico | $ 1.921.749 | $ 1.921.749 | $ 1.921.749 | 81 |
| Smart Tv 75 Ambilight 4k 75pud8100/77 Titan Os Wifi Bt | $ 1.862.399 | $ 1.548.137 | $ 1.794.999 | $ 1.936.287 | 93 |
Fuente: MejoresCompras.com.ar, snapshot diario de precios de Mercado Libre Argentina. Datos al 12 de agosto de 2026.
Los televisores con el descuento más inflado ahora
Estos modelos te anuncian un descuentazo, pero el precio "antes" tachado nunca existió en su historial real. Hacé clic para ver el gráfico de precios verificado de cada uno.
- 1−60%
Smart Tv Philco 58 Pulgadas Android Tv 4k 220V
hoy $ 799.999
- 2−52%
Smart Tv Philips Oled 4k 65 Titan Os Wifi-usb2 Hdmi4-bt
hoy $ 3.458.799
- 3−44%
Smart Tv Samsung 55 Pulgadas Oled S90d 4k Tizen Os Nq4 Ai Gen2
hoy $ 3.349.999
- 4−43%
Smart Tv Led Noblex 50 Db50x3510 Roku Tv Disney+ Apple Tv
hoy $ 567.999
- 5−43%
Smart TV 43" TCL Full HD QLED 43S5K Google TV Dolby Audio
hoy $ 455.996
- 6−43%
Smart Tv Samsung 65 4K UHD HDR PurColor 65u8000f
hoy $ 1.428.999
Preguntas frecuentes
¿Cuánto sale un televisor en Argentina en 2026?▾
Sobre los 24 modelos de televisores con más historial que seguimos, los precios de hoy en Mercado Libre Argentina van de $ 1.862.399 a $ 6.699.999. En los últimos meses el rango completo registrado fue de $ 1.548.137 a $ 11.945.255. 4 de esos modelos están hoy en su mínimo histórico o a menos del 2%.
¿Cómo sabemos si el descuento de un televisor es real?▾
Comparamos el precio anunciado como "antes" contra el percentil 75 del historial real de los últimos 60-90 días de cada modelo. Si ese precio de referencia nunca existió en ese rango, el descuento es inflado. En televisores, el 81% de los que muestran descuento no son ahorro real.
¿Cuál es el mejor momento para comprar un televisor?▾
Cuando el modelo está en su mínimo histórico o cerca, no cuando el cartel dice "-50%". El historial de precios te lo muestra: muchos descuentos de televisores son recurrentes (el "precio tachado" aparece y desaparece). Revisá el historial del modelo puntual antes de comprar.
¿De dónde sale este dato?▾
De nuestro historial propio: trackeamos 211 modelos de televisores con un snapshot de precio diario (16.935 registros desde abril de 2026). No es opinión: es el precio real al que se vendieron.