Dato propio · actualizado solo
Historial de precios de placas de video en Argentina 2026
¿Cómo está el historial de precios de los placas de video en Argentina? Trackeamos 42 modelos con 3.145 registros de precio desde mayo de 2026. De los placas de video que muestran descuento, el 71% NO son ofertas reales: el precio "antes" tachado nunca existió o es un descuento recurrente. Hoy los 24 modelos con más historial van de $ 69.900 a $ 10.499.999, y 3 están en su mínimo histórico y 1 a 2% o menos de él.
Precio de hoy vs mínimo histórico: placas de video en Mercado Libre Argentina
Cada fila compara el último precio que leímos contra el mínimo, el típico (mediana) y el máximo que registramos para ese modelo. Si ese precio está pegado al mínimo, es buen momento; si está pegado al máximo, el "descuento" que veas es casi seguro inflado.
| Modelo | Último precio leído | Mínimo | Típico | Máximo | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Vga Asus Geforce Nvidia Tuf Gaming Rtx 5090 32gb Gddr7 Oc | $ 10.499.999sin oferta desde el 3 de octubre de 2026 | $ 7.080.039 | $ 8.909.999 | $ 18.500.000 | 117 |
| Placa Video Sapphire Amd Radeon Rx 6900 Xt Nitro Se 16gb Csi | $ 3.999.999mínimo histórico | $ 3.999.999 | $ 3.999.999 | $ 4.870.599 | 181 |
| Placa De Video Gigabyte Rtx 4060 Windforce Oc 8gb Gddr6 | $ 2.511.000 | $ 1.739.000 | $ 1.739.000 | $ 2.511.000 | 85 |
| Tarjeta De Video Gigabyte Rx 9070 Xt Gaming Oc 16gb Gddr6 | $ 1.834.361a 2% o menos del mínimo | $ 1.808.289 | $ 1.835.489 | $ 1.852.899 | 52 |
| Tarjeta De Video Gigabyte Geforce RTX 5070 Eagle Oc Sff 12 GB | $ 1.527.284 | $ 1.462.260 | $ 1.486.476 | $ 1.548.332 | 52 |
| Placa Video Gigabyte Geforce Gtx 1050 Ti | $ 1.522.000 | $ 690.900 | $ 1.446.000 | $ 1.529.000 | 181 |
| Placa De Video Msi Rtx 5070 Ventus 2x 12gb Oc Gddr7 Nvidia | $ 1.399.999 | $ 1.300.000 | $ 1.360.000 | $ 1.787.899 | 153 |
| Combo Placa De Video Radeon Rx 9060 Xt 16gb + Fuente 600w 80 | $ 1.197.036 | $ 1.001.033 | $ 1.129.921 | $ 1.197.036 | 75 |
| Placa de Video Nvidia MSI GeForce RTX 3060 de 12GB | $ 998.999mínimo histórico | $ 998.999 | $ 1.094.499 | $ 1.099.999 | 20 |
| Placa De Video Geforce Rtx 5050 8gb Msi Shadow 2x Oc | $ 944.586 | $ 575.000 | $ 749.999 | $ 959.610 | 181 |
| Placa De Vídeo Rtx 5050 Msi Nvidia Ventus Oc 2x 8g Gdrr6 | $ 899.999 | $ 561.999 | $ 696.792 | $ 1.250.525 | 174 |
| Placa De Video Radeon Rx 7600 8gb Power Color Fighter | $ 889.999sin oferta desde el 29 de octubre de 2026 | $ 609.699 | $ 727.999 | $ 910.000 | 174 |
| Placa Video Geforce Rtx 2070 8gb Msi Super X Trio | $ 813.000 | $ 609.750 | $ 813.000 | $ 1.799.999 | 181 |
| Tarjeta de vídeo Asrock Amd Radeon Rx 7600 Challenger Pro de 8 gb | $ 720.000 | $ 589.999 | $ 720.000 | $ 720.000 | 78 |
| Placa De Video Sapphire Pulse Rx 7600 Oc 8gb Gddr6 Radeon Pc | $ 715.000 | $ 645.428 | $ 715.000 | $ 946.152 | 181 |
| Placa Video Evga Geforce Rtx 2060 Gaming 6g Gddr6 6gb | $ 664.999sin oferta desde el 14 de septiembre de 2026 | $ 664.999 | $ 664.999 | $ 796.799 | 118 |
| Placa De Video Asus Dual Amd Radeon Rx 7600 8gb Ddr6 Oc | $ 655.779 | $ 623.299 | $ 780.000 | $ 780.000 | 181 |
| Placa de video XFX SPEEDSTER SWFT21 AMD RX7600 8GB HDMI DDR6 | $ 645.000 | $ 519.999 | $ 576.299 | $ 681.263 | 181 |
| Placa De Video Amd Radeon XFX Speedster Rx 7600 Qick 308 8gb Gddr6 Hdmi Display Port | $ 609.900sin oferta desde el 6 de octubre de 2026 | $ 559.900 | $ 599.999 | $ 639.968 | 151 |
| Tarjeta Gráfica Dual Nvidia Geforce Asus Rtx 3050 6gb Oc Pcie 4.0 | $ 538.999 | $ 397.556 | $ 505.904 | $ 565.000 | 181 |
| Tarjeta de Video Nvidia Msi Geforce Rtx 3050 Ventus 2x 6gb Oc Gddr6 | $ 537.759 | $ 399.999 | $ 497.215 | $ 541.730 | 175 |
| Placa de video AMD ASRock Phantom Gaming Radeon Series RX 550 PHANTOM G R RX550 2GB GDDR5 | $ 297.500 | $ 89.999 | $ 130.000 | $ 297.500 | 181 |
| Placa De Video Biostar Radeon RX 580 8GB GDDR5 | $ 284.436mínimo histórico | $ 284.436 | $ 296.099 | $ 337.438 | 85 |
| Tarjeta de vídeo Nvidia Geforce Gt 210 Hdmi Gddr3 de 1 GB y 64 bits | $ 69.900 | $ 65.706 | $ 69.500 | $ 69.900 | 181 |
Fuente: MejoresCompras.com.ar, snapshot diario de precios de Mercado Libre Argentina. Precios leídos del 2 al 4 de noviembre de 2026.
Los placas de video con el descuento más inflado ahora
Estos modelos te anuncian un descuentazo, pero el precio "antes" tachado nunca existió en su historial real. Hacé clic para ver el gráfico de precios verificado de cada uno.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto sale un placa de video en Argentina en 2026?▾
Sobre los 24 modelos de placas de video con más historial que seguimos, los precios de hoy en Mercado Libre Argentina van de $ 69.900 a $ 10.499.999. En los últimos meses el rango completo registrado fue de $ 65.706 a $ 18.500.000. 3 de esos modelos están en su mínimo histórico y 1 a 2% o menos de él.
¿Cómo sabemos si el descuento de un placa de video es real?▾
Comparamos el precio anunciado como "antes" contra el percentil 75 del historial real de los últimos 60-90 días de cada modelo. Si ese precio de referencia nunca existió en ese rango, el descuento es inflado. En placas de video, el 71% de los que muestran descuento no son ahorro real.
¿Cuál es el mejor momento para comprar un placa de video?▾
Cuando el modelo está en su mínimo histórico o cerca, no cuando el cartel dice "-50%". El historial de precios te lo muestra: muchos descuentos de placas de video son recurrentes (el "precio tachado" aparece y desaparece). Revisá el historial del modelo puntual antes de comprar.
¿De dónde sale este dato?▾
De nuestro historial propio: trackeamos 42 modelos de placas de video con un snapshot de precio diario (3.145 registros desde mayo de 2026). No es opinión: es el precio real al que se vendieron.