Dato propio · actualizado solo
Historial de precios de celulares en Argentina 2026
¿Cómo está el historial de precios de los celulares en Argentina? Trackeamos 424 modelos con 27.775 registros de precio desde abril de 2026. De los celulares que muestran descuento, el 79% NO son ofertas reales: el precio "antes" tachado nunca existió o es un descuento recurrente. Hoy los 24 modelos con más historial van de $ 1.598.000 a $ 17.000.000, y 8 están en su mínimo histórico.
Precio de hoy vs mínimo histórico: celulares en Mercado Libre Argentina
Cada fila compara el precio de hoy contra el mínimo, el típico (mediana) y el máximo que registramos para ese modelo. Si el precio de hoy está pegado al mínimo, es buen momento; si está pegado al máximo, el "descuento" que veas es casi seguro inflado.
| Modelo | Hoy | Mínimo | Típico | Máximo | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 15 (512 GB) - Azul | $ 17.000.000 | $ 1.603.610 | $ 1.603.610 | $ 17.000.000 | 51 |
| Celular Samsung Galaxy Z Flip 7 Negro | $ 2.998.000 | $ 1.767.000 | $ 2.380.000 | $ 2.998.000 | 66 |
| Motorola Razr 50 Ultra Azul Medianoche | $ 2.961.000 | $ 2.820.000 | $ 2.961.000 | $ 2.961.000 | 51 |
| Honor 600 Pro 5G, 512GB/12GB RAM, Negro, 200MP, Snapdragon 8 Elite, batería 6400mAh, carga 80W, 120Hz, IP68/IP69K, NFC. | $ 2.849.999mínimo histórico | $ 2.850.000 | $ 2.999.999 | $ 3.000.000 | 47 |
| Zte Nubia Red Magic 11 Pro 16gb+512gb 5g Nightfreeze Default Title | $ 2.650.000mínimo histórico | $ 2.650.000 | $ 2.650.000 | $ 2.650.000 | 66 |
| Google Pixel 10 Pro Xl 16 Gb De Ram 256 Gb Con Doble Sim Moonstone | $ 2.599.990 | $ 2.450.000 | $ 2.599.990 | $ 2.599.990 | 80 |
| Apple iPhone 16 Pro Max (1 TB) - Titanio blanco | $ 2.550.000mínimo histórico | $ 2.500.000 | $ 2.550.000 | $ 2.550.000 | 36 |
| Motorola Edge 50 Ultra Dual Sim 1tb 16gb Ram | $ 2.520.000 | $ 1.300.000 | $ 2.520.000 | $ 2.520.000 | 80 |
| Apple iPhone 16 Pro Max (512 GB) - Titanio del desierto | $ 2.500.000mínimo histórico | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | 36 |
| Motorola Motorola razr 60 ultra Scarab | $ 2.459.999 | $ 1.820.000 | $ 2.459.999 | $ 2.460.000 | 66 |
| Motorola Razr 70 Ultra Orient Blue | $ 2.299.999mínimo histórico | $ 2.300.000 | $ 2.499.999 | $ 2.500.000 | 51 |
| Apple iPhone 17 Pro (256 GB) - Azul profundo | $ 2.237.000mínimo histórico | $ 2.200.000 | $ 2.320.000 | $ 2.586.000 | 80 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra global 5g Dual Sim 256 Gb Titanium Silverblue 12 Gb Ram | $ 2.099.999 | $ 1.500.960 | $ 2.196.999 | $ 2.199.000 | 80 |
| Apple iPhone 16 (256 GB) - Ultramarino | $ 1.999.990 | $ 1.799.000 | $ 1.999.990 | $ 1.999.990 | 47 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra, 512 gb, 12 gb, cámara cuádruple violeta | $ 1.897.340 | $ 1.817.450 | $ 1.883.592 | $ 2.349.900 | 65 |
| Apple iPhone 17 (256 GB) - Lavanda | $ 1.880.090 | $ 1.449.110 | $ 1.860.000 | $ 1.965.000 | 66 |
| Apple iPhone 17 (256 GB) - Salvia | $ 1.800.000 | $ 1.420.160 | $ 1.751.999 | $ 1.907.230 | 66 |
| Apple iPhone 16 Pro (256 GB) - Titanio natural | $ 1.782.043mínimo histórico | $ 1.782.040 | $ 1.782.043 | $ 1.789.200 | 80 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 5g Dual Sim 1 Tb Titanium gray 12 Gb Ram | $ 1.756.939 | $ 1.682.090 | $ 1.747.332 | $ 1.823.980 | 80 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 512gb 12gb RAM Negro Titanio | $ 1.750.000 | $ 1.650.000 | $ 1.850.000 | $ 1.850.000 | 80 |
| Apple iPhone 16 Pro (128 GB) - Titanio del desierto | $ 1.750.000mínimo histórico | $ 1.750.000 | $ 1.750.000 | $ 1.750.000 | 51 |
| Apple iPhone 16 Pro (128 GB) - Titanio natural | $ 1.700.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.700.000 | 51 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra, 256 gb, 12 gb, cámara cuádruple negra | $ 1.686.731 | $ 1.507.230 | $ 1.674.509 | $ 1.788.590 | 70 |
| Apple iPhone 16 (128 GB) - Rosa | $ 1.598.000 | $ 1.300.000 | $ 1.549.000 | $ 1.614.000 | 51 |
Fuente: MejoresCompras.com.ar, snapshot diario de precios de Mercado Libre Argentina. Datos al 28 de julio de 2026.
Los celulares con el descuento más inflado ahora
Estos modelos te anuncian un descuentazo, pero el precio "antes" tachado nunca existió en su historial real. Hacé clic para ver el gráfico de precios verificado de cada uno.
- 1−63%
Motorola Moto G06 64gb - 4gb Ram Dual Ip64 Azul Azul
hoy $ 184.999
- 2−59%
Nokia106 (2018) Dual SIM 4 MB gris oscuro4 MB RAM
hoy $ 37.265
- 3−50%
Nokia106 4 GB gris oscuro4 GB RAM
hoy $ 38.945
- 4−48%
Celular HUAWEI Pura 80 Pro Smartphone 12GB de Ram + 512GB con NFC, Cámara Ultra Chroma de 1 Pulgada, Cámara Macro Telefoto de Ultra Iluminación, Cancelación de Ruido con IA, Batería 5170 mAh, Rojo
hoy $ 1.499.999
- 5−43%
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5g lavanda 12gb Ram 512gb
hoy $ 769.999
- 6−43%
Teléfono inteligente Motorola Moto G06
hoy $ 229.999
Preguntas frecuentes
¿Cuánto sale un celular en Argentina en 2026?▾
Sobre los 24 modelos de celulares con más historial que seguimos, los precios de hoy en Mercado Libre Argentina van de $ 1.598.000 a $ 17.000.000. En los últimos meses el rango completo registrado fue de $ 1.300.000 a $ 17.000.000. 8 de esos modelos están hoy en su mínimo histórico o a menos del 2%.
¿Cómo sabemos si el descuento de un celular es real?▾
Comparamos el precio anunciado como "antes" contra el percentil 75 del historial real de los últimos 60-90 días de cada modelo. Si ese precio de referencia nunca existió en ese rango, el descuento es inflado. En celulares, el 79% de los que muestran descuento no son ahorro real.
¿Cuál es el mejor momento para comprar un celular?▾
Cuando el modelo está en su mínimo histórico o cerca, no cuando el cartel dice "-50%". El historial de precios te lo muestra: muchos descuentos de celulares son recurrentes (el "precio tachado" aparece y desaparece). Revisá el historial del modelo puntual antes de comprar.
¿De dónde sale este dato?▾
De nuestro historial propio: trackeamos 424 modelos de celulares con un snapshot de precio diario (27.775 registros desde abril de 2026). No es opinión: es el precio real al que se vendieron.