Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Smart Tv Roku Tv Noblex Fhd 43 Db43x3110
$ 359.455$ 459.999
Envío gratis
MarcaNoblex
ModeloDb43x3110
Modelo alfanuméricoDb43x3110
ColorNegro
Voltaje110/220V
Tamaño de la pantalla43 "
Tipo de resoluciónFull HD
Tipo de pantallaLED
Sistema operativoRoku OS
Apps integradasNetflix, YouTube, Navegador web, Prime Video, Disney+
Cantidad de parlantes2
Es smartSí
Es 3DNo
Es curvoNo
Es portátilNo
Con HDRNo
Con Wi-FiSí
Con BluetoothSí
Con puerto ethernetNo
Con USBSí
Cantidad de puertos USB2
Con HDMISí
Cantidad de puertos HDMI3
Con sistema de montaje VESA incorporadoSí
Ancho97 cm
Profundidad8 cm
Altura56 cm
Peso6 kg
Eficiencia energéticaA
Incluye accesoriosSí
Accesorios incluidosControl remoto, Cable de alimentación, Manual
Resolución máxima1920 px - 1080 px
Tipo de retroiluminaciónLED
Ángulo de visión horizontal178°
Ángulo de visión vertical178°
Relación de aspecto16:9
Relación de contraste1200:1
Brillo220 cd/m²
Tiempo de respuesta9 ms
Frecuencia de actualización de la pantalla60 Hz
Frecuencia60 Hz
Cantidad de núcleos del procesador4
Capacidad de almacenamiento8 GB
Potencia máxima de los parlantes8 W
Modos de sonidoEstéreo
Con VGANo
Con apagado automáticoSí
Con función screen shareSí
Con cables ocultosNo
Con entrada S/PDIFSí
Con entrada por video componentesNo
Con entrada por video compuestoNo
Con entrada de antena RFSí
Con comando de voz integradoNo
| Producto | ![]() Smart Tv Roku Tv Noblex Fhd 43 Db43x3110 |
|---|---|
| Precio | $ 359.455$ 459.999 |
| Envío gratis | Sí |
| 🔍 Descuento | Sin datos |
| 📅 Timing | — |
| ✅ Ventajas |
|
| ❌ Desventajas |
|
| Marca | Noblex |
| Modelo | Db43x3110 |
| Modelo alfanumérico | Db43x3110 |
| Color | Negro |
| Voltaje | 110/220V |
| Tamaño de la pantalla | 43 " |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Tipo de pantalla | LED |
| Sistema operativo | Roku OS |
| Apps integradas | Netflix, YouTube, Navegador web, Prime Video, Disney+ |
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Es smart | Sí |
| Es 3D | No |
| Es curvo | No |
| Es portátil | No |
| Con HDR | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con puerto ethernet | No |
| Con USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Con HDMI | Sí |
| Cantidad de puertos HDMI | 3 |
| Con sistema de montaje VESA incorporado | Sí |
| Ancho | 97 cm |
| Profundidad | 8 cm |
| Altura | 56 cm |
| Peso | 6 kg |
| Eficiencia energética | A |
| Incluye accesorios | Sí |
| Accesorios incluidos | Control remoto, Cable de alimentación, Manual |
| Resolución máxima | 1920 px - 1080 px |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Brillo | 220 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 9 ms |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
| Capacidad de almacenamiento | 8 GB |
| Potencia máxima de los parlantes | 8 W |
| Modos de sonido | Estéreo |
| Con VGA | No |
| Con apagado automático | Sí |
| Con función screen share | Sí |
| Con cables ocultos | No |
| Con entrada S/PDIF | Sí |
| Con entrada por video componentes | No |
| Con entrada por video compuesto | No |
| Con entrada de antena RF | Sí |
| Con comando de voz integrado | No |
| Comprar | Comprar |
