Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Electrónica, Audio y Video
Celular Xiaomi Poco X8 Pro 8gb Ram 512gb Rom Dual Sim 6.59 Amoled Dimensity 8500 Ultra Black
$ 799.990
Envío gratis
ℹ️ Precio normal
MarcaSamsung
LíneaGalaxy A
ModeloA16
Es Dual SIMNo
ColorGris claro
Memoria interna128 GB
Memoria RAM4 GB
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM1
Nombre del sistema operativoAndroid
Red móvil4G
Modelo del procesadorOCTA-CORE
Velocidad del procesador2.2 GHz
FabricanteSamsung
Es celular de juegoNo
Es celular robustoNo
Modelo alfanuméricoSM-A165MZKALTP
Color principalGris claro
Versión original del sistema operativo9
Última versión compatible del sistema operativo12
Tamaño de la pantalla6.7 "
Tipo de resolución de la pantalla Full HD+
Resolución de la pantalla1080 px x 2340 px
Resolución de la cámara trasera principal50 Mpx
Resolución de la cámara frontal principal13 Mpx
Capacidad de la batería5 Ah
Con lector de huella digitalSí
Con reconocimiento facialSí
Incluye lápizNo
Última capa compatible de personalización del sistema operativoAndroid 14
Cantidad de cámaras traseras3
Cantidad de núcleos del procesador8
Peso200 g
Con pantalla táctilSí
Con ranura para tarjeta de memoriaSí
Con Wi-FiSí
Con GPSSí
Con BluetoothSí
Con NFCSí
Es resistente a salpicadurasSí
Con carga rápidaSí
Pros
✓ 36% de descuento
✓ Envío gratis a todo el país
✓ Compatible con dispositivos iOS y Android
Contras
✗ Batería no reemplazable en modelos inalámbricos
| Producto | ![]() Celular Xiaomi Poco X8 Pro 8gb Ram 512gb Rom Dual Sim 6.59 Amoled Dimensity 8500 Ultra Black Electrónica, Audio y Video |
|---|---|
| Precio | $ 799.990 |
| Envío gratis | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | — |
| ✅ Ventajas |
|
| ❌ Desventajas |
|
| Marca | Samsung |
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A16 |
| Es Dual SIM | No |
| Color | Gris claro |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Red móvil | 4G |
| Modelo del procesador | OCTA-CORE |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Fabricante | Samsung |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Modelo alfanumérico | SM-A165MZKALTP |
| Color principal | Gris claro |
| Versión original del sistema operativo | 9 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Incluye lápiz | No |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | Android 14 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Peso | 200 g |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Comprar | Comprar |
