Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 1tb Cobalt Violet
$ 2.787.999
Envío gratis
🔁 Descuento recurrente✅ Buen momento para comprar
MarcaSamsung
LíneaGalaxy S
ModeloGalaxy S26 Ultra
Es Dual SIMSí
ColorVioleta
Memoria interna1 TB
Memoria RAM16 GB
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM2
Cantidad de eSIMs1
Nombre del sistema operativoAndroid
Red móvil5G
Modelo del procesadorQualcomm | SM8850
Velocidad del procesador4.74 GHz
FabricanteSamsung
Es celular de juegoSí
Es celular robustoSí
Número de homologación de Anatel72632500953
Color principalVioleta
Versión original del sistema operativoAndroid 16
Tamaño de la pantalla6.9 "
Tipo de resolución de la pantalla QHD+
Resolución de la pantalla3120 px x 1440 px
Resolución de la cámara trasera principal200 Mpx
Resolución de video de la cámara trasera7680 px x 4320 px
Resolución de la cámara frontal principal12 Mpx
Resolución de la cámara gran angular200 Mpx
Capacidad de la batería5 Ah
Con lector de huella digitalSí
Con reconocimiento facialSí
Incluye lápizSí
Tamaños de tarjeta SIM compatiblesNano-SIM
Mes de lanzamientoFebrero
Tecnología de la pantallaDynamic AMOLED 2X
Tipo de pantallaAMOLED
Tipos de cámaras traserasGran angular, Teleobjetivo
Resolución de las cámaras traseras200MP x 50PM x 10MP x 50MP
Modelo de GPUAdreno 840 (1300MHz)
Clasificación IPIP68
Tipo de bateríaIon de litio
OrigenVietnam
Tipo de conector de cargaUSB-C
Año de lanzamiento2026
Cantidad de cámaras traseras4
Cantidad de cámaras frontales1
Cantidad de núcleos del procesador8
Peso214 g
Altura16.36 cm
Ancho7.81 cm
Profundidad7.9 mm
Frecuencia de actualización de la pantalla120 Hz
Zoom óptico10x
Zoom digital100x
Velocidad del GPU1.3 GHz
Con eSIMSí
Con pantalla táctilSí
Con pantalla plegableNo
Con pantalla plegada secundariaNo
Con pantalla secundaria táctilNo
Con teclado QWERTY físicoNo
Con cámaraSí
Con flash en la cámara frontalNo
Con ranura para tarjeta de memoriaNo
Con conector USBSí
Con conector jack 3.5 mmNo
Con Wi-FiSí
Con GPSSí
Con BluetoothSí
Con NFCSí
Con mini-HDMINo
Con radioNo
Con reconocimiento de irisNo
Con acelerómetroSí
Con sensor de proximidadSí
Con giroscopioSí
Con brújulaSí
Con barómetroSí
Es resistente a salpicadurasSí
Es resistente al aguaSí
Es a prueba de aguaSí
Es resistente al polvoSí
Es resistente a caídasSí
Con carga rápidaSí
Con carga inalámbricaSí
Con batería removibleNo
| Producto | ![]() Celular Samsung Galaxy S26 Ultra 1tb Cobalt Violet |
|---|---|
| Precio | $ 2.787.999 |
| Envío gratis | Sí |
| 🔍 Descuento | 🔁 Descuento recurrente |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
| ❌ Desventajas |
|
| Marca | Samsung |
| Línea | Galaxy S |
| Modelo | Galaxy S26 Ultra |
| Es Dual SIM | Sí |
| Color | Violeta |
| Memoria interna | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Red móvil | 5G |
| Modelo del procesador | Qualcomm | SM8850 |
| Velocidad del procesador | 4.74 GHz |
| Fabricante | Samsung |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | Sí |
| Número de homologación de Anatel | 72632500953 |
| Color principal | Violeta |
| Versión original del sistema operativo | Android 16 |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | QHD+ |
| Resolución de la pantalla | 3120 px x 1440 px |
| Resolución de la cámara trasera principal | 200 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Resolución de la cámara gran angular | 200 Mpx |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Incluye lápiz | Sí |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Mes de lanzamiento | Febrero |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Teleobjetivo |
| Resolución de las cámaras traseras | 200MP x 50PM x 10MP x 50MP |
| Modelo de GPU | Adreno 840 (1300MHz) |
| Clasificación IP | IP68 |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Origen | Vietnam |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Peso | 214 g |
| Altura | 16.36 cm |
| Ancho | 7.81 cm |
| Profundidad | 7.9 mm |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Velocidad del GPU | 1.3 GHz |
| Con eSIM | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Comprar | Comprar |
