Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Smartband Huawei Band 11 Pro con GPS y Pantalla AMOLED de 1.62" Azul
$ 149.999$ 205.999
Envío gratis
📈 Precio que varía mucho
FabricanteHuawei
MarcaHuawei
LíneaBand
ModeloHUAWEI Band 11 Pro
Modelo alfanuméricoCandy-B49W
Tamaño de la pantalla1.62 "
Tamaño de la caja43.5 mm
Con red móvilNo
Versión del smartwatchSport
Material de la caja del smartwatchAluminio
Material de la mallaFluoroelastómero
Material del biselAluminio
Color de la cajaAluminio
Diseño de la mallaFluoroelastómero
Color de la mallaAzul
Color del biselNegro
Tipo de mallaDeportiva
IdiomasEspañol, Portugés, Inglés, Francés
Sistemas operativos compatibles del smartwatchAndroid, iOS
Es resistente al aguaSí
Funciones del smartwatchAcelerómetro, giroscópico, magnetómetro, Posicionamiento GNSS Autónomo, Seguimiento avanzado del sueño, gestión del bienestar emocional, Brújula, Cronómetro, Consumo de calorías, Temporizador
Profundidad máxima de resistencia al agua50 m
Con Wi-FiNo
Con GPSSí
Con BluetoothSí
Es infantilNo
Es smartbandSí
Homologación Anatel Nº10752603257
Tipo de pantallaAMOLED
Capacidad de la batería300 mAh
Duración de la batería14 semanas
Con NFCNo
Clasificación de resistencia al agua y al polvoISO 22810:2010
Peso18 g
Accesorios incluidosCable de carga, Guía de usuario, Garantía
| Producto | ![]() Smartband Huawei Band 11 Pro con GPS y Pantalla AMOLED de 1.62" Azul |
|---|---|
| Precio | $ 149.999$ 205.999 |
| Envío gratis | Sí |
| 🔍 Descuento | 📈 Precio que varía mucho |
| 📅 Timing | — |
| ✅ Ventajas |
|
| ❌ Desventajas |
|
| Fabricante | Huawei |
| Marca | Huawei |
| Línea | Band |
| Modelo | HUAWEI Band 11 Pro |
| Modelo alfanumérico | Candy-B49W |
| Tamaño de la pantalla | 1.62 " |
| Tamaño de la caja | 43.5 mm |
| Con red móvil | No |
| Versión del smartwatch | Sport |
| Material de la caja del smartwatch | Aluminio |
| Material de la malla | Fluoroelastómero |
| Material del bisel | Aluminio |
| Color de la caja | Aluminio |
| Diseño de la malla | Fluoroelastómero |
| Color de la malla | Azul |
| Color del bisel | Negro |
| Tipo de malla | Deportiva |
| Idiomas | Español, Portugés, Inglés, Francés |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
| Es resistente al agua | Sí |
| Funciones del smartwatch | Acelerómetro, giroscópico, magnetómetro, Posicionamiento GNSS Autónomo, Seguimiento avanzado del sueño, gestión del bienestar emocional, Brújula, Cronómetro, Consumo de calorías, Temporizador |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
| Con Wi-Fi | No |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Es infantil | No |
| Es smartband | Sí |
| Homologación Anatel Nº | 10752603257 |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Capacidad de la batería | 300 mAh |
| Duración de la batería | 14 semanas |
| Con NFC | No |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | ISO 22810:2010 |
| Peso | 18 g |
| Accesorios incluidos | Cable de carga, Guía de usuario, Garantía |
| Comprar | Comprar |
