Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Aire Acondicionado Tcl Taca 10500 10500w F/c Split Inverter Blanco
$ 2.024.434
Envío gratis
MarcaTCL
Modelo10500FCSD/EL
Modelo alfanumérico10500FCSD/EL
Tipo de alimentaciónCorriente doméstica
ColorBlanco
Voltaje220V
Voltaje de la unidad externa220V
Potencia de refrigeración10.5 kW
Potencia de calefacción10.5 kW
Potencia nominal 10.5 kW
Tipo de aire acondicionadoSplit
Tipo de climatizaciónFrío/Calor
Lugares de colocaciónDe pared
Con pantalla digitalSí
Con Wi-FiNo
Con temporizadorSí
Frigorías9028 fg
Incluye control remotoSí
Tipo de gas refrigeranteR-32
Con tecnología inverterSí
Con función sueñoNo
Con función deshumidificaciónSí
Con función ventilaciónSí
Ancho de la unidad interna118.6 cm
Profundidad de la unidad interna25.8 cm
Altura de la unidad interna34 cm
Eficiencia energética ArgentinaA
Eficiencia energética BrasilA
Eficiencia energética ColombiaA
Eficiencia energética ChileA
Eficiencia energética UruguayA
Eficiencia energética EcuadorA
Eficiencia energética PerúA
Cantidad de cajas de embalaje2
Color principalBlanco
| Producto | ![]() Aire Acondicionado Tcl Taca 10500 10500w F/c Split Inverter Blanco |
|---|---|
| Precio | $ 2.024.434 |
| Envío gratis | Sí |
| 🔍 Descuento | Sin datos |
| 📅 Timing | — |
| ✅ Ventajas |
|
| ❌ Desventajas |
|
| Marca | TCL |
| Modelo | 10500FCSD/EL |
| Modelo alfanumérico | 10500FCSD/EL |
| Tipo de alimentación | Corriente doméstica |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Voltaje de la unidad externa | 220V |
| Potencia de refrigeración | 10.5 kW |
| Potencia de calefacción | 10.5 kW |
| Potencia nominal | 10.5 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Lugares de colocación | De pared |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
| Con temporizador | Sí |
| Frigorías | 9028 fg |
| Incluye control remoto | Sí |
| Tipo de gas refrigerante | R-32 |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con función sueño | No |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con función ventilación | Sí |
| Ancho de la unidad interna | 118.6 cm |
| Profundidad de la unidad interna | 25.8 cm |
| Altura de la unidad interna | 34 cm |
| Eficiencia energética Argentina | A |
| Eficiencia energética Brasil | A |
| Eficiencia energética Colombia | A |
| Eficiencia energética Chile | A |
| Eficiencia energética Uruguay | A |
| Eficiencia energética Ecuador | A |
| Eficiencia energética Perú | A |
| Cantidad de cajas de embalaje | 2 |
| Color principal | Blanco |
| Comprar | Comprar |
