Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Aspiradoras Robot
Aspiradora Robot Trapeadora Gadnic Navegacion Laser Lds Mapeo 3d Succion 5000 Pa Trapeado App Tuya Autonomia 200 Minutos
Envío gratis
Pros
✓ Envío gratis
✓ Navegación láser
✓ Trapeadora
✓ Gadnic
✓ 56% de descuento

Aspiradoras Robot
Aspiradora Robot Trapeadora Fika Nexos Giroscópica 4000Pa App WiFi Blanco
Envío gratis
Pros
✓ Precio más bajo del ranking ($183.391)
✓ 26% de descuento
✓ Envío gratis
✓ 4000 Pa (apta para pelo de mascotas)
✓ Función de trapeo incluida
Contras
✗ Navegación giroscópica (no LIDAR)
✗ Autonomía de solo 100 minutos
| Producto | ![]() Aspiradora Robot Trapeadora Gadnic Navegacion Laser Lds Mapeo 3d Succion 5000 Pa Trapeado App Tuya Autonomia 200 Minutos Aspiradoras Robot | Mejor opción ![]() Aspiradora Robot Trapeadora Fika Nexos Giroscópica 4000Pa App WiFi Blanco Aspiradoras Robot |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Aspiradora Robot Trapeadora Fika Nexos… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 299.399$ 678.749 | $ 186.240$ 249.999Mejor precio |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ⚠️ Descuento inflado ⚠️ | 🔁 Descuento recurrente |
| 📅 Timing | — | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Gadnic | Fika |
| Modelo | V51 | — |
| Modelo alfanumérico | ROB0516X | — |
| Tipo de alimentación | Base de carga | — |
| Color | Blanco | — |
| Color principal | Blanco | — |
| Duración de la batería | 6 h | — |
| Presión de succión | 5 kPa | — |
| Con Wi-Fi | Sí | — |
| Con carga automática | Sí | — |
| Con sensor de obstáculos | Sí | — |
| Modos de limpieza | Aspirado y trapeado, Mapeo Inteligente | — |
| Niveles de succión | Eco, Estándar, Fuerte, Turbo | — |
| Funciones adicionales de limpieza | Trapeadora | — |
| Con sensor anticaídas | Sí | — |
| Es apto para alfombras | Sí | — |
| Es apto para aplicaciones móviles | Sí | — |
| Funciones adicionales | Control por voz, Mapeo | — |
| Accesorios incluidos | Control remoto, Cepillo | — |
| Asistentes virtuales integrados | Alexa, Google Assistant | — |
| Voltaje de la batería | 14.4 V | — |
| Tiempo de carga | 4 h | — |
| Nivel de ruido | 65 dB | — |
| Capacidad de la batería | 3200 Ah | — |
| Altura | 9.5 cm | — |
| Ancho | 32 cm | — |
| Largo | 32 cm | — |
| Diámetro | 32 cm | — |
| Peso | 3 kg | — |
| Área máxima de limpieza | 200 m² | — |
| Capacidad del depósito de líquidos | 250 mL | — |
| Capacidad del depósito de polvo | 400 mL | — |
| Succión | — | 4000 Pa |
| Autonomía | — | 100 m |
| Trapeo | — | Sí |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

