Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Celulares y Smartphones
Xiaomi Redmi 15C 6,9 4G 256GB 8GB Cámara 50MPX - Moonlight Blue
$ 311.999
Envío gratis
ℹ️ Precio normal✅ Buen momento para comprar
MarcaXiaomi
LíneaRedmi
Modelo15C
Es Dual SIMSí
ColorAzul
Memoria interna256 GB
Memoria RAM8 GB
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM2
Cantidad de eSIMs1
Nombre del sistema operativoAndroid
Red móvil4G/LTE
Modelo del procesadorMediatek Helio G81 Ultra
Velocidad del procesador2 GHz
FabricanteXiaomi
Es celular de juegoNo
Es celular robustoNo
Número de homologación de Anatel217652209185
Color principalAzul
Modelo detallado15C
Versión original del sistema operativo15
Tamaño de la pantalla6.9 "
Tipo de resolución de la pantalla Full HD+
Resolución de la pantalla720 px x 1600 px
Resolución de la cámara trasera principal50 Mpx
Resolución de la cámara frontal principal8 Mpx
Capacidad de la batería6 Ah
Con lector de huella digitalSí
Con reconocimiento facialSí
Incluye lápizNo
Tamaños de tarjeta SIM compatiblesNano-SIM
Tecnología de la pantallaIPS
Tipo de pantallaLCD
Tipos de tarjeta de memoriaMicro-SD
Modelos de CPU2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55
Modelo de GPUMali-G52 MC2
Clasificación IPIP64
OrigenChina
Tipo de conector de cargaUSB-C
Año de lanzamiento2025
Cantidad de núcleos del procesador8
Peso211 g
Altura17.3 cm
Ancho8.1 cm
Profundidad8.2 mm
Píxeles por pulgada de la pantalla254 ppi
Frecuencia de actualización de la pantalla120 Hz
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria1 TB
Con pantalla táctilSí
Con pantalla plegableNo
Con pantalla secundaria táctilNo
Con cámaraSí
Con conector USBSí
Con Wi-FiSí
Con GPSSí
Con BluetoothSí
Con NFCNo
Con acelerómetroSí
Con sensor de proximidadSí
Con giroscopioSí
Con brújulaSí
Es resistente a salpicadurasSí
Es resistente al aguaSí
Es a prueba de aguaNo
Es resistente al polvoSí
Con carga rápidaSí
Pros
✓ Envío gratis
✓ Xiaomi
✓ 256GB
✓ 8GB RAM
✓ Cámara 50MPX
| Producto | ![]() Xiaomi Redmi 15C 6,9 4G 256GB 8GB Cámara 50MPX - Moonlight Blue Celulares y Smartphones |
|---|---|
| Precio | $ 311.999 |
| Envío gratis | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
| ❌ Desventajas |
|
| Marca | Xiaomi |
| Línea | Redmi |
| Modelo | 15C |
| Es Dual SIM | Sí |
| Color | Azul |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo del procesador | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Fabricante | Xiaomi |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Número de homologación de Anatel | 217652209185 |
| Color principal | Azul |
| Modelo detallado | 15C |
| Versión original del sistema operativo | 15 |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Capacidad de la batería | 6 Ah |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Incluye lápiz | No |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Modelos de CPU | 2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
| Clasificación IP | IP64 |
| Origen | China |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Peso | 211 g |
| Altura | 17.3 cm |
| Ancho | 8.1 cm |
| Profundidad | 8.2 mm |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 254 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Con cámara | Sí |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Comprar | Comprar |
