Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Herramientas
Taladro Atornillador Percutor Brushless Omaha 20V 45Nm 2 Baterías Cargador
Envío gratis
Pros
✓ 16% de descuento

Set 166 Piezas Total: Taladro Percutor Y Atornillador 66nm Sin Carbones, Con Batería 2.0ah, Cargador, Herramientas Manuales Y Maletín THKTHP41667
Set 165 Piezas Total: Taladro Percutor Y Atornillador 66nm Sin Carbones, Con Batería 2.0ah, Cargador, Herramientas Manuales Y Maletín - Thkthp11652
Envío gratis
| Producto | ![]() Taladro Atornillador Percutor Brushless Omaha 20V 45Nm 2 Baterías Cargador Herramientas | Mejor opción ![]() Set 165 Piezas Total: Taladro Percutor Y Atornillador 66nm Sin Carbones, Con Batería 2.0ah, Cargador, Herramientas Manuales Y Maletín - Thkthp11652 Set 166 Piezas Total: Taladro Percutor Y Atornillador 66nm Sin Carbones, Con Batería 2.0ah, Cargador, Herramientas Manuales Y Maletín THKTHP41667 |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Set 165 Piezas Total: Taladro… es la mejor opción: su descuento es real (verificado contra el historial). | |
| Precio | $ 82.663$ 98.541Mejor precio | $ 190.000 |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | 🔁 Descuento recurrente | 🏆 Mínimo histórico |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Omaha | — |
| Línea | Hobbista | — |
| Modelo | TBAT-20MK | — |
| Presentación | Maletín de transporte | — |
| Color | Rojo | — |
| Voltaje | 220V | — |
| Frecuencia | 50/60Hz | — |
| Color principal | Rojo | — |
| Tipos de alimentación | Batería | — |
| Cantidad de baterías | 2 | — |
| Amperaje de la bateria | 1.5 Ah | — |
| Tamaño del mandril | 10 mm | — |
| Velocidad mínima de rotación | 450 rpm | — |
| Velocidad máxima de rotación | 1450 rpm | — |
| Golpes por minuto | 21300 | — |
| Incluye cargador | Sí | — |
| Es inalámbrico | Sí | — |
| Con función destornillador | Sí | — |
| Con función percutor | Sí | — |
| Es de mango tipo espada | No | — |
| Con empuñadura soft grip | Sí | — |
| Es angular | No | — |
| Otros accesorios incluidos | 2 baterías, Cargador, Maletín | — |
| Tipo de tecnología del motor | Sin escobillas | — |
| Con indicador de carga de batería | No | — |
| Con luz LED | Sí | — |
| Voltaje de la batería | 20V | — |
| Incluye batería | Sí | — |
| Tipo de batería | Ion de litio | — |
| Tiempo de carga de la batería | 1 h | — |
| Torque máximo | 45 Nm | — |
| Capacidad máxima de perforación en hormigón | 0.01 mm | — |
| Peso | 2 kg | — |
| Con velocidad variable | Sí | — |
| Con función reversa | Sí | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

