Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Smartwatch Watch Fit 4 Pro GPS pantalla zafiro bisel titanio ECG batería diez días negro
$ 310.000
Envío gratis
🎯 Cerca del mínimo✅ Buen momento para comprar
MarcaHuawei
LíneaFit
ModeloFIT 4 PRO
Modelo alfanuméricoSeiya-B29F
Tamaño de la pantalla1.82 "
Tamaño de la caja40 mm
Con red móvilNo
Versión del smartwatchSport
Material de la caja del smartwatchAluminio
Material de la mallaGoma
Material del biselAleación de titanio
Color de la cajaGris
Color de la mallaNegro
Color del biselNegro
Tipo de mallaDeportiva
IdiomasMultilenguaje
Sistemas operativos compatibles del smartwatchAndroid 9.0 o posterior, iOS 13.0 o posterior
Es resistente al aguaSí
Funciones del smartwatchAtender llamadas, Consumo de calorías, Control de la música de tu celular, Mapas offline, Monitoreo de entrenamiento, Monitoreo de la frecuencia cardíaca, Monitoreo del bienestar emocional, Monitoreo del sueño, Monitoreo de la temperatura corporal, Baróme
Profundidad máxima de resistencia al agua50 m
Con Wi-FiNo
Con GPSSí
Con BluetoothSí
Es infantilNo
Es smartbandSí
Tipo de pantallaAMOLED
Capacidad de la batería400 mAh
Duración de la batería10 días
Con NFCSí
Clasificación de resistencia al agua y al polvoIP6X
Peso30.4 g
Accesorios incluidosBase de carga (incluye el cable de carga), Guía de inicio rápido e información de seguridad y tarjeta de garantía
| Producto | ![]() Smartwatch Watch Fit 4 Pro GPS pantalla zafiro bisel titanio ECG batería diez días negro |
|---|---|
| Precio | $ 310.000 |
| Envío gratis | Sí |
| 🔍 Descuento | 🎯 Cerca del mínimo |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
| ❌ Desventajas |
|
| Marca | Huawei |
| Línea | Fit |
| Modelo | FIT 4 PRO |
| Modelo alfanumérico | Seiya-B29F |
| Tamaño de la pantalla | 1.82 " |
| Tamaño de la caja | 40 mm |
| Con red móvil | No |
| Versión del smartwatch | Sport |
| Material de la caja del smartwatch | Aluminio |
| Material de la malla | Goma |
| Material del bisel | Aleación de titanio |
| Color de la caja | Gris |
| Color de la malla | Negro |
| Color del bisel | Negro |
| Tipo de malla | Deportiva |
| Idiomas | Multilenguaje |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 9.0 o posterior, iOS 13.0 o posterior |
| Es resistente al agua | Sí |
| Funciones del smartwatch | Atender llamadas, Consumo de calorías, Control de la música de tu celular, Mapas offline, Monitoreo de entrenamiento, Monitoreo de la frecuencia cardíaca, Monitoreo del bienestar emocional, Monitoreo del sueño, Monitoreo de la temperatura corporal, Baróme |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
| Con Wi-Fi | No |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Es infantil | No |
| Es smartband | Sí |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Capacidad de la batería | 400 mAh |
| Duración de la batería | 10 días |
| Con NFC | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP6X |
| Peso | 30.4 g |
| Accesorios incluidos | Base de carga (incluye el cable de carga), Guía de inicio rápido e información de seguridad y tarjeta de garantía |
| Comprar | Comprar |
