Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Electrónica, Audio y Video
Sony Playstation 5 consola Slim Digital + Juego Astro Bot Y Gt7
Envío gratis
Pros
✓ Envío gratis a todo el país
✓ 26% de descuento
✓ Biblioteca de exclusivos como God of War, Spider-Man, Horizon
✓ Control DualSense con feedback háptico y gatillos adaptativos
Contras
✗ Precio elevado, aunque baja con los bundles con juegos
✗ Edición Digital sin lectora — solo juegos digitales

Electrónica, Audio y Video
Consola Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle
Envío gratis
Pros
✓ 5% de descuento
✓ Envío gratis a todo el país
✓ Modo portátil y sobremesa en la misma consola
✓ Biblioteca familiar: Mario Kart, Zelda, Pokémon
✓ Batería mejorada respecto a Switch original
Contras
✗ Potencia gráfica menor que PS5 y Xbox Series
✗ Juegos First Party con precio alto en comparación
| Producto | ![]() Sony Playstation 5 consola Slim Digital + Juego Astro Bot Y Gt7 Electrónica, Audio y Video | Mejor opción ![]() Consola Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle Electrónica, Audio y Video |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Consola Nintendo Switch 2 +… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 990.000 | $ 923.065Mejor precio |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | — |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Sony | Nintendo |
| Modelo | PlayStation 5 | Switch 2 |
| Submodelo | Digital | — |
| Edición | Astrobot / Gran Turismo 7 | Mario Kart World Bundle |
| Modelo alfanumérico | CFI 2115B01X | BME-S-KB6LA |
| Capacidad | 825 GB | 256 GB |
| Color | Blanco | Negro |
| Color principal | Blanco | Negro |
| Conectividad de red móvil | 4G | — |
| Tipo de consola | Portátil | Híbrida |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Región de comercialización | Americana | — |
| Fabricante | Sony | Nintendo |
| Incluye accesorios | Sí | — |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI | Cargador, Cable HDMI |
| Incluye controles | Sí | Sí |
| Cantidad de controles incluidos | 1 | 2 |
| Conectividades de los controles | Inalámbrico | Inalámbrico, Integrado |
| Títulos de juegos incluidos | Astro Bot y Gran Turismo 7 | Mario Kart World |
| Tipo de alimentación | Corriente doméstica | Batería |
| Formatos de juegos | Digital | — |
| Con HDMI | Sí | Sí |
| Con USB | Sí | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No | Sí |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Incluye juegos | Sí | Sí |
| Peso | 4.1 kg | 534 g |
| Altura | 43 cm | 11.6 cm |
| Ancho | 12 cm | 27.2 cm |
| Profundidad | 36 cm | 1.39 cm |
| Cantidad máxima de FPS | 120 | 120 |
| Cantidad de juegos incluidos | 2 | 1 |
| Línea | — | Consola |
| Modelo detallado | — | Consola Nintendo Switch 2 |
| Año de lanzamiento | — | 2025 |
| Capacidad de la batería | — | 5220 mAh |
| Tipo de batería | — | Ion de litio |
| Tipos de tarjetas de memoria | — | MicroSD Express |
| Procesador | — | NVIDIA |
| Con pantalla táctil | — | Sí |
| Con pantalla | — | Sí |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | — | 12 GB |
| Duración máxima de la batería | — | 7 h |
| Resoluciones máximas de las pantallas | — | 1920 px x 1080 px |
| Tamaños de las pantallas | — | 7.9 " |
| Cantidad de puertos USB | — | 2 |
| Cantidad de pantallas | — | 1 |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

