Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Electrónica, Audio y Video
Consola Playstation 5 Slim Digital + Juegos Astro Bot Y Gt7 CFI-2015 Sony
Envío gratis
Pros
✓ Envío gratis a todo el país
✓ 35% de descuento
✓ Biblioteca de exclusivos como God of War, Spider-Man, Horizon
✓ Control DualSense con feedback háptico y gatillos adaptativos
Contras
✗ Precio elevado, aunque baja con los bundles con juegos
✗ Edición Digital sin lectora — solo juegos digitales

Electrónica, Audio y Video
Consola Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle
Envío gratis
Pros
✓ 5% de descuento
✓ Envío gratis a todo el país
✓ Modo portátil y sobremesa en la misma consola
✓ Biblioteca familiar: Mario Kart, Zelda, Pokémon
✓ Batería mejorada respecto a Switch original
Contras
✗ Potencia gráfica menor que PS5 y Xbox Series
✗ Juegos First Party con precio alto en comparación
| Producto | ![]() Consola Playstation 5 Slim Digital + Juegos Astro Bot Y Gt7 CFI-2015 Sony Electrónica, Audio y Video | Mejor opción ![]() Consola Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle Electrónica, Audio y Video |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Consola Nintendo Switch 2 +… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 1.199.999 | $ 923.065Mejor precio |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | — | — |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Sony | Nintendo |
| Modelo | PlayStation 5 | Switch 2 |
| Submodelo | Slim Digital | — |
| Edición | Bundle Astrobot y Gran Turismo | Mario Kart World Bundle |
| Modelo alfanumérico | CFI-2015 | BME-S-KB6LA |
| Capacidad | 1 TB | 256 GB |
| Color | Blanco | Negro |
| Color principal | Blanco | Negro |
| Tipo de consola | De sobremesa | Híbrida |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
| Año de lanzamiento | 2025 | 2025 |
| Eficiencia energética | A | — |
| Región de comercialización | Americana | — |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI | Cargador, Cable HDMI |
| Incluye controles | Sí | Sí |
| Cantidad de controles incluidos | 1 | 2 |
| Conectividades de los controles | Inalámbrico | Inalámbrico, Integrado |
| Títulos de juegos incluidos | Astro Bot y Gran Turismo 7 | Mario Kart World |
| Aplicaciones soportadas | Netflix | — |
| Tipo de alimentación | Corriente doméstica | Batería |
| Formatos de juegos | Digital | — |
| Procesador | AMD | NVIDIA |
| Con Bluetooth | Sí | Sí |
| Incluye juegos | Sí | Sí |
| Peso | 4.1 kg | 534 g |
| Altura | 35.9 cm | 11.6 cm |
| Ancho | 43.1 cm | 27.2 cm |
| Profundidad | 13.1 cm | 1.39 cm |
| Versión de Bluetooth | 5.0 | — |
| Línea | — | Consola |
| Modelo detallado | — | Consola Nintendo Switch 2 |
| Capacidad de la batería | — | 5220 mAh |
| Fabricante | — | Nintendo |
| Tipo de batería | — | Ion de litio |
| Tipos de tarjetas de memoria | — | MicroSD Express |
| Con pantalla táctil | — | Sí |
| Con HDMI | — | Sí |
| Con USB | — | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | — | Sí |
| Con pantalla | — | Sí |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | — | 12 GB |
| Duración máxima de la batería | — | 7 h |
| Resoluciones máximas de las pantallas | — | 1920 px x 1080 px |
| Tamaños de las pantallas | — | 7.9 " |
| Cantidad máxima de FPS | — | 120 |
| Cantidad de juegos incluidos | — | 1 |
| Cantidad de puertos USB | — | 2 |
| Cantidad de pantallas | — | 1 |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

