Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Celulares y Smartphones
Motorola Moto G15 256gb 4gb Ram Verde
$ 294.999
Envío gratis
⚠️ Descuento inflado ⚠️
MarcaMotorola
LíneaG
ModeloG15
Es Dual SIMSí
ColorVerde
Memoria interna256 GB
Memoria RAM4 GB
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM1
Nombre del sistema operativoAndroid
Red móvil4G/LTE
Modelo del procesadorMediatek Helio G81
FabricanteMotorola
Es celular de juegoNo
Color principalVerde
Tamaño de la pantalla6.8 "
Tipo de resolución de la pantalla Full HD+
Resolución de la cámara trasera principal50 Mpx
Resolución de la cámara frontal principal8 Mpx
Resolución de la cámara gran angular5 Mpx
Capacidad de la batería5.2 Ah
Con lector de huella digitalSí
Peso192 g
Altura16.567 cm
Ancho7.598 cm
Profundidad8.1 mm
Frecuencia de actualización de la pantalla60 Hz
Brillo máximo de la pantalla secundaria1000 cd/m²
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria1 TB
Con flash en la cámara frontalSí
Con ranura para tarjeta de memoriaSí
Con conector jack 3.5 mmSí
Con Wi-FiSí
Con GPSSí
Con BluetoothSí
Con NFCSí
Con radioSí
Con acelerómetroSí
Con sensor de proximidadSí
Con giroscopioSí
Con brújulaSí
Es resistente a salpicadurasSí
Es resistente al polvoSí
Con carga rápidaSí
Con carga inalámbricaNo
Con batería removibleNo
Pros
✓ Envío gratis
✓ Moto G15
✓ 256GB
✓ 4GB RAM
✓ 41% de descuento
| Producto | ![]() Motorola Moto G15 256gb 4gb Ram Verde Celulares y Smartphones |
|---|---|
| Precio | $ 294.999 |
| Envío gratis | Sí |
| 🔍 Descuento | ⚠️ Descuento inflado ⚠️ |
| 📅 Timing | — |
| ✅ Ventajas |
|
| ❌ Desventajas |
|
| Marca | Motorola |
| Línea | G |
| Modelo | G15 |
| Es Dual SIM | Sí |
| Color | Verde |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo del procesador | Mediatek Helio G81 |
| Fabricante | Motorola |
| Es celular de juego | No |
| Color principal | Verde |
| Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Resolución de la cámara gran angular | 5 Mpx |
| Capacidad de la batería | 5.2 Ah |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Peso | 192 g |
| Altura | 16.567 cm |
| Ancho | 7.598 cm |
| Profundidad | 8.1 mm |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla secundaria | 1000 cd/m² |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Comprar | Comprar |
