Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Electrónica, Audio y Video
Xiaomi Smart Band 9 Active color negro
$ 41.999$ 45.299
Mejor precioEnvío gratis
🔁 Descuento recurrente✅ Buen momento para comprar
Pros
✓ 7% de descuento
✓ Envío gratis
✓ 5ATM resistencia al agua
✓ Marca reconocida Xiaomi
Contras
✗ Sin pantalla táctil color

Celulares y Teléfonos
Smartwatch Xiaomi Redmi 5 Active Silver
$ 59.999$ 81.999
Envío gratis
⚠️ Descuento inflado ⚠️✅ Buen momento para comprar
Peso30.6 g
MarcaXiaomi
LíneaRedmi Watch
ModeloActive 5
Con GPSNo
Con NFCNo
IdiomasMultiples
Con Wi-FiNo
Es infantilNo
Es smartbandNo
Con BluetoothSí
Tipo de mallaDeportiva
Con red móvilNo
Color de la cajaPlateado
Tipo de pantallaLCD
Color de la mallaPlateado
Accesorios incluidosCable, Manual
Material de la mallaTPU
Modelo alfanuméricoM2351W1
Es resistente al aguaSí
Tamaño de la pantalla2 "
Capacidad de la batería470 mAh
Duración de la batería18 días
Funciones del smartwatchConsumo de calorías, Control de música, Llamadas Bluetooth, Clima, Camara remota, Tareas, Encontrar tu teléfono
Homologación Anatel Nº82482409185
Profundidad máxima de resistencia al agua50 m
Sistemas operativos compatibles del smartwatchHyperOS
Clasificación de resistencia al agua y al polvo5ATM
Pros
✓ Envío gratis
✓ Xiaomi Redmi 5 Active
✓ Pantalla grande
✓ 27% de descuento
| Producto | Mejor opción ![]() Xiaomi Smart Band 9 Active color negro Electrónica, Audio y Video | ![]() Smartwatch Xiaomi Redmi 5 Active Silver Celulares y Teléfonos |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Xiaomi Smart Band 9 Active color negro es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 41.999$ 45.299Mejor precio | $ 59.999$ 81.999 |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | 🔁 Descuento recurrente | ⚠️ Descuento inflado ⚠️ |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Peso | — | 30.6 g |
| Marca | — | Xiaomi |
| Línea | — | Redmi Watch |
| Modelo | — | Active 5 |
| Con GPS | — | No |
| Con NFC | — | No |
| Idiomas | — | Multiples |
| Con Wi-Fi | — | No |
| Es infantil | — | No |
| Es smartband | — | No |
| Con Bluetooth | — | Sí |
| Tipo de malla | — | Deportiva |
| Con red móvil | — | No |
| Color de la caja | — | Plateado |
| Tipo de pantalla | — | LCD |
| Color de la malla | — | Plateado |
| Accesorios incluidos | — | Cable, Manual |
| Material de la malla | — | TPU |
| Modelo alfanumérico | — | M2351W1 |
| Es resistente al agua | — | Sí |
| Tamaño de la pantalla | — | 2 " |
| Capacidad de la batería | — | 470 mAh |
| Duración de la batería | — | 18 días |
| Funciones del smartwatch | — | Consumo de calorías, Control de música, Llamadas Bluetooth, Clima, Camara remota, Tareas, Encontrar tu teléfono |
| Homologación Anatel Nº | — | 82482409185 |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | — | 50 m |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | — | HyperOS |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | — | 5ATM |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

