Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Herramientas
Taladro Atornillador Inalambrico Retopercutor Con 2 Baterias 21v Incluye Maletin De Traslado 24 Piezas Mechas Punta Destornillador Y Tubos Con Cargador Oryx El675
Envío gratis
Pros
✓ 12% de descuento

Set 166 Piezas Total: Taladro Percutor Y Atornillador 66nm Sin Carbones, Con Batería 2.0ah, Cargador, Herramientas Manuales Y Maletín THKTHP41667
Set 165 Piezas Total: Taladro Percutor Y Atornillador 66nm Sin Carbones, Con Batería 2.0ah, Cargador, Herramientas Manuales Y Maletín - Thkthp11652
Envío gratis
| Producto | ![]() Taladro Atornillador Inalambrico Retopercutor Con 2 Baterias 21v Incluye Maletin De Traslado 24 Piezas Mechas Punta Destornillador Y Tubos Con Cargador Oryx El675 Herramientas | Mejor opción ![]() Set 165 Piezas Total: Taladro Percutor Y Atornillador 66nm Sin Carbones, Con Batería 2.0ah, Cargador, Herramientas Manuales Y Maletín - Thkthp11652 Set 166 Piezas Total: Taladro Percutor Y Atornillador 66nm Sin Carbones, Con Batería 2.0ah, Cargador, Herramientas Manuales Y Maletín THKTHP41667 |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Set 165 Piezas Total: Taladro… es la mejor opción: su descuento es real (verificado contra el historial). | |
| Precio | $ 79.999Mejor precio | $ 190.000 |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal | 🏆 Mínimo histórico |
| 📅 Timing | — | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Oryx | — |
| Línea | Herramientas | — |
| Modelo | EL669 | — |
| Presentación | Maletín de transporte | — |
| Color | Naranja | — |
| Frecuencia | 50 | — |
| Potencia | 350 W | — |
| Modelo detallado | EL-675 | — |
| Color principal | Naranja | — |
| Tipos de alimentación | Batería | — |
| Cantidad de baterías | 2 | — |
| Amperaje de la bateria | 1.5 Ah | — |
| Tamaño del mandril | 10 mm | — |
| Velocidad mínima de rotación | 350 rpm | — |
| Velocidad máxima de rotación | 3500 rpm | — |
| Golpes por minuto | 35500 | — |
| Incluye cargador | Sí | — |
| Es inalámbrico | Sí | — |
| Con función destornillador | Sí | — |
| Con función percutor | Sí | — |
| Es de mango tipo espada | No | — |
| Con empuñadura soft grip | Sí | — |
| Es angular | No | — |
| Otros accesorios incluidos | Cargador de baterias, Mechas, Punta Destornillador, Tubos | — |
| Tipo de tecnología del motor | Sin escobillas | — |
| Con indicador de carga de batería | Sí | — |
| Con luz LED | Sí | — |
| Con botón de bloqueo | Sí | — |
| Voltaje de la batería | 12V | — |
| Incluye batería | Sí | — |
| Tipo de batería | Ion de litio | — |
| Tiempo de carga de la batería | 40 m | — |
| Torque máximo | 30 Nm | — |
| Capacidad máxima de perforación en madera | 20 mm | — |
| Capacidad máxima de perforación en metal | 10 mm | — |
| Capacidad máxima de perforación en hormigón | 8 mm | — |
| Largo | 28.9 cm | — |
| Ancho | 5.9 cm | — |
| Altura | 18.9 cm | — |
| Peso | 1.8 kg | — |
| Con velocidad variable | Sí | — |
| Con función reversa | Sí | — |
| Con control de torque | Sí | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

