Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Celulares y Teléfonos
Apple iPhone 16 Pro (128 GB) - Titanio blanco
$ 1.800.000
Envío gratis
ℹ️ Precio normal✅ Buen momento para comprar
MarcaApple
LíneaiPhone 16
ModeloiPhone 16 Pro
ColorTitanio blanco
Memoria interna128 GB
Memoria RAM8 GB
Tamaño de la pantalla6.3 "
Resolución de la pantalla2622 px x 1206 px
Resolución de la cámara trasera principal48 Mpx
Resolución de la cámara frontal principal12 Mpx
Tipos de cámaras traserasFusion, Ultra gran angular, Teleobjetivo
Resolución de las cámaras traseras48 Mpx/48 Mpx/12 Mpx
Apertura del diafragma de la cámara traseraf 1.78/f 2.2/f 2.8
Tipos de cámaras frontalesTrueDepth
Cantidad de cámaras traseras3
Cantidad de cámaras frontales1
Zoom digital25x
Con NFCSí
| Producto | ![]() Apple iPhone 16 Pro (128 GB) - Titanio blanco Celulares y Teléfonos |
|---|---|
| Precio | $ 1.800.000 |
| Envío gratis | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
| ❌ Desventajas |
|
| Marca | Apple |
| Línea | iPhone 16 |
| Modelo | iPhone 16 Pro |
| Color | Titanio blanco |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño de la pantalla | 6.3 " |
| Resolución de la pantalla | 2622 px x 1206 px |
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Tipos de cámaras traseras | Fusion, Ultra gran angular, Teleobjetivo |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/48 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.78/f 2.2/f 2.8 |
| Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom digital | 25x |
| Con NFC | Sí |
| Comprar | Comprar |
