Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Cámaras y Accesorios
Mini Camara Digital De Fotos Recargable Con Juegos P/ Niños Color Celeste
Envío gratis
Pros
✓ Envío gratis
✓ La más económica del ranking
✓ Recargable vía USB
✓ Compacta y liviana
Contras
✗ Sin especificaciones detalladas disponibles
✗ Marca genérica sin soporte oficial
✗ Sin zoom óptico

Cámara De Fotos Con Impresión Infantil Portátil Video Hd Color Azul Acero
Cámara De Fotos Con Impresión Infantil Portátil Video Hd Color Azul Acero
Envío gratis
| Producto | Mejor opción ![]() Mini Camara Digital De Fotos Recargable Con Juegos P/ Niños Color Celeste Cámaras y Accesorios | ![]() Cámara De Fotos Con Impresión Infantil Portátil Video Hd Color Azul Acero Cámara De Fotos Con Impresión Infantil Portátil Video Hd Color Azul Acero |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Mini Camara Digital De Fotos… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 33.000Mejor precio | $ 43.040$ 58.500 |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | — |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Mini Cámara | — |
| Línea | Mini Camara Kids | — |
| Modelo | O-2982-3 | — |
| Modelo alfanumérico | O-2982-3 | — |
| Color | Celeste | — |
| Color principal | Celeste | — |
| Procesador de la imagen | V | — |
| Formatos de la imagen | JPG | — |
| Formatos del video | AVI10 | — |
| Tipo de sensor óptico | VGA | — |
| Tamaño del sensor óptico | QVGA | — |
| Tipo de cámara | Compacta | — |
| Resolución de imagen de la cámara | 14.1 Mpx | — |
| Tamaño de la pantalla | 2 " | — |
| Zoom óptico | 4x | — |
| Zoom digital | 4x | — |
| Es solo cuerpo | Sí | — |
| Con transmisión en vivo | No | — |
| Con función de grabación de video | Sí | — |
| Con función de impresión | No | — |
| Tipos de tarjetas de memoria | Micro-SD | — |
| Conexiones | USB | — |
| Composición de la batería | Ion de litio (Li-ion) | — |
| Tipo de batería | Ion de litio | — |
| Accesorios incluidos | Correa, Cable USB | — |
| Tipos de flashes | Interno | — |
| Ancho | 8.5 cm | — |
| Altura | 6 cm | — |
| Profundidad | 5 cm | — |
| Con autofoco | No | — |
| Incluye lente intercambiable | No | — |
| Con flash incorporado | No | — |
| Es resistente al agua | No | — |
| Es a prueba de agua | No | — |
| Con pantalla táctil | No | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

