Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Cámaras y Accesorios
Cámara Digital Kodak Charmera Llavero Sorpresa 1987 Retro Coleccionable Regalo Sorpresa
Envío gratis
Pros
✓ Envío gratis
✓ 34% de descuento
✓ Diseño retro coleccionable edición 1987
✓ Muy compacta y liviana (30g)
✓ Ideal como regalo original
Contras
✗ Resolución muy baja de 1.6 Mpx
✗ Pantalla diminuta de 0.96 pulgadas
✗ Sin zoom óptico

Cámaras y Accesorios
Mini Camara Digital De Fotos Recargable Con Juegos P/ Niños Color Celeste
Envío gratis
Pros
✓ Envío gratis
✓ La más económica del ranking
✓ Recargable vía USB
✓ Compacta y liviana
Contras
✗ Sin especificaciones detalladas disponibles
✗ Marca genérica sin soporte oficial
✗ Sin zoom óptico
| Producto | ![]() Cámara Digital Kodak Charmera Llavero Sorpresa 1987 Retro Coleccionable Regalo Sorpresa Cámaras y Accesorios | Mejor opción ![]() Mini Camara Digital De Fotos Recargable Con Juegos P/ Niños Color Celeste Cámaras y Accesorios |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Mini Camara Digital De Fotos… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 71.450$ 109.000 | $ 33.000Mejor precio |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | 🔁 Descuento recurrente | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Kodak | Mini Cámara |
| Línea | Charmera 1987 | Mini Camara Kids |
| Modelo | Charmera | O-2982-3 |
| Modelo alfanumérico | RK0601 | O-2982-3 |
| Tipo de alimentación | Batería | — |
| Color | Sorpresa | Celeste |
| Procesador de la imagen | CMOS | V |
| Formatos de la imagen | JPEG | JPG |
| Formatos del video | AVI | AVI10 |
| Tipo de sensor óptico | CMOS | VGA |
| Tamaño del sensor óptico | 1/4 | QVGA |
| Tipo de cámara | Compacta | Compacta |
| Resolución de imagen de la cámara | 1.6 Mpx | 14.1 Mpx |
| Tamaño de la pantalla | 0.96 " | 2 " |
| Con transmisión en vivo | No | No |
| Con función de grabación de video | Sí | Sí |
| Con función de impresión | No | No |
| Tipos de tarjetas de memoria | Micro-SD | Micro-SD |
| Ancho | 5.8 cm | 8.5 cm |
| Altura | 2.45 cm | 6 cm |
| Profundidad | 2 cm | 5 cm |
| Peso | 30 g | — |
| Peso del kit | 32 g | — |
| Es resistente al agua | No | No |
| Es a prueba de agua | No | No |
| Color principal | — | Celeste |
| Zoom óptico | — | 4x |
| Zoom digital | — | 4x |
| Es solo cuerpo | — | Sí |
| Conexiones | — | USB |
| Composición de la batería | — | Ion de litio (Li-ion) |
| Tipo de batería | — | Ion de litio |
| Accesorios incluidos | — | Correa, Cable USB |
| Tipos de flashes | — | Interno |
| Con autofoco | — | No |
| Incluye lente intercambiable | — | No |
| Con flash incorporado | — | No |
| Con pantalla táctil | — | No |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

