Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Cámaras y Accesorios
Cámara Digital Kodak Charmera Llavero Sorpresa 1987 Retro Coleccionable Regalo Sorpresa
Envío gratis
Pros
✓ Envío gratis
✓ 35% de descuento
✓ Diseño retro coleccionable edición 1987
✓ Muy compacta y liviana (30g)
✓ Ideal como regalo original
Contras
✗ Resolución muy baja de 1.6 Mpx
✗ Pantalla diminuta de 0.96 pulgadas
✗ Sin zoom óptico

Mini Camara Kids O-2982-3 Digital De Fotos Recargable Con Juegos Inafntil Color Verde
Mini Camara Kids O-2982-3 Digital De Fotos Recargable Con Juegos Inafntil Color Verde
| Producto | ![]() Cámara Digital Kodak Charmera Llavero Sorpresa 1987 Retro Coleccionable Regalo Sorpresa Cámaras y Accesorios | Mejor opción ![]() Mini Camara Kids O-2982-3 Digital De Fotos Recargable Con Juegos Inafntil Color Verde Mini Camara Kids O-2982-3 Digital De Fotos Recargable Con Juegos Inafntil Color Verde |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Mini Camara Kids O-2982-3 Digital… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 69.876$ 107.518 | $ 12.999Mejor precio |
| Envío gratis | Sí | No |
| 🔍 Descuento | ⚠️ Descuento inflado ⚠️ | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | — |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Kodak | — |
| Línea | Charmera 1987 | — |
| Modelo | Charmera | — |
| Modelo alfanumérico | RK0601 | — |
| Tipo de alimentación | Batería | — |
| Color | Sorpresa | — |
| Procesador de la imagen | CMOS | — |
| Formatos de la imagen | JPEG | — |
| Formatos del video | AVI | — |
| Tipo de sensor óptico | CMOS | — |
| Tamaño del sensor óptico | 1/4 | — |
| Tipo de cámara | Compacta | — |
| Resolución de imagen de la cámara | 1.6 Mpx | — |
| Tamaño de la pantalla | 0.96 " | — |
| Con transmisión en vivo | No | — |
| Con función de grabación de video | Sí | — |
| Con función de impresión | No | — |
| Tipos de tarjetas de memoria | Micro-SD | — |
| Ancho | 5.8 cm | — |
| Altura | 2.45 cm | — |
| Profundidad | 2 cm | — |
| Peso | 30 g | — |
| Peso del kit | 32 g | — |
| Es resistente al agua | No | — |
| Es a prueba de agua | No | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados