Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Deportes y Fitness
Termo Stanley 950ml Con Manija Y Tapón Cebador - Original
Envío gratis
Pros
✓ 6% de descuento
✓ Envío gratis
✓ Envío gratis a todo el país
✓ Stanley con presencia establecida en Argentina
✓ Diseño compacto para fácil almacenamiento en la cocina
Contras
✗ Para uso doméstico, no comercial intensivo
✗ Verificar compatibilidad de medidas con tu espacio

Stanley Botella Clásica (1,5QT) 1.4 Lts Color verde pino liso
Stanley Botella Clásica (1,5QT) 1.4 Lts Color verde pino liso
Envío gratis
| Producto | ![]() Termo Stanley 950ml Con Manija Y Tapón Cebador - Original Deportes y Fitness | Mejor opción ![]() Stanley Botella Clásica (1,5QT) 1.4 Lts Color verde pino liso Stanley Botella Clásica (1,5QT) 1.4 Lts Color verde pino liso |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Stanley Botella Clásica (1,5QT) 1.4… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 123.000 | $ 99.000Mejor precio |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Ancho | 10 cm | — |
| Color | Verde | — |
| Marca | Stanley | — |
| Altura | 31 cm | — |
| Línea | Classic | — |
| Modelo | Classic Matte | — |
| Con tapa | Sí | — |
| Con manija | Sí | — |
| Peso del termo | 500 g | — |
| Color principal | Verde | — |
| Es libre de BPA | Sí | — |
| Modelo detallado | Classic | — |
| Con vacío interno | Sí | — |
| Nombre del diseño | Liso | — |
| Capacidad del termo | 950 mL | — |
| Con sistema antigoteo | Sí | — |
| Material del interior | Acero inoxidable | — |
| Con correa desmontable | No | — |
| Materiales del exterior | Acero inoxidable | — |
| Con pico multidireccional | Sí | — |
| Sistema de apertura de tapa | Rosca | — |
| Con superficie antideslizante | No | — |
| Con pared doble de aislamiento | Sí | — |
| Con tapa apta para usarse como taza | Sí | — |
| Tiempo de conservación de la bebida fría | 1 días | — |
| Tiempo de conservación de la bebida caliente | 1 días | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

