Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Herramientas
Bordeadora de césped eléctrica Tramontina AP1500t 1500w+rastrillo
Envío gratis
Pros
✓ 11% de descuento
✓ Envío gratis a todo el país
✓ Motor de 1500 W para corte limpio en bordes y jardín
✓ Tanza intercambiable de repuesto disponible
✓ Marca Tramontina con garantía de fábrica en Argentina
Contras
✗ Requiere cable de extensión para patios grandes
✗ Ruido moderado — usar con protección auditiva

Bordeadora Eléctrica Wimer W602 - Verde
Bordeadora Eléctrica Wimer W602 - Verde
Envío gratis
| Producto | ![]() Bordeadora de césped eléctrica Tramontina AP1500t 1500w+rastrillo Herramientas | Mejor opción ![]() Bordeadora Eléctrica Wimer W602 - Verde Bordeadora Eléctrica Wimer W602 - Verde |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Bordeadora Eléctrica Wimer W602 - Verde es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 121.027 | $ 86.723Mejor precio |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Tramontina | — |
| Modelo | 79634939 | — |
| Voltaje | 220V | — |
| Color | Verde musgo | — |
| Tipo de alimentación | Corriente eléctrica | — |
| Incluye batería | No | — |
| Potencia | 1500 W | — |
| Velocidad del motor | 11 rpm | — |
| Tipos de máquinas | Bordeadora | — |
| Diámetros de corte | 28 cm | — |
| Peso | 2.66 kg | — |
| Color principal | Verde | — |
| Incluye accesorios | No | — |
| Accesorios incluidos | 01 RAKE BROOM 01/ Cortacésped Eléctrico | — |
| Voltaje de la batería | 220V | — |
| Sistemas de corte | Tanza | — |
| Tipo de eje | Recto | — |
| Tipo de cuchilla | Nylon | — |
| Sistemas de alimentación de la tanza | Automático | — |
| Cantidad de tanzas | 1 | — |
| Salidas de tanza | 2 | — |
| Diámetro máximo de la tanza | 1.8 mm | — |
| Cantidad de rulemanes | 2 | — |
| Largo | 89 cm | — |
| Ancho | 30 cm | — |
| Altura | 91 cm | — |
| Nivel de ruido | 85 dB | — |
| Con mango regulable | Sí | — |
| Con regulación de manillar | Sí | — |
| Con protector de seguridad | Sí | — |
| Es inalámbrico | No | — |
| Con carcasa de protección | Sí | — |
| Con cabezal ajustable | No | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

