Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Salamandra Calefactor A Leña Austral A7000 Kcal Tromen
$ 420.504$ 494.711
Mejor precioEnvío gratis
🔁 Descuento recurrente✅ Buen momento para comprar
MarcaTromen
ModeloA7000
LíneaCalefacción
Tipo de combustibleLeña
Altura54 cm
Ancho44 cm
Profundidad43.2 cm
Peso34.6 kg
Área mínima de calefacción65 m²
Área máxima de calefacción65 m²
Potencia máxima7000 kcal/h
MaterialHierro
Diámetro de la salida de humo10.16 cm
Posiciones de refracciónpiso enlozado
Tipo de productoCalefactor
Incluye hornoNo
Con grillNo
Con cenicero removibleNo
Es empotrableNo
Requiere ensambladoNo

Calefactor a Leña Tromen Pehuen 6000 Kcal Doble Combustión 65m²
$ 458.902
Envío gratis
ℹ️ Precio normal✅ Buen momento para comprar
MarcaTromen
ModeloPehuen - 6000
LíneaCalefacción
Tipo de combustibleLeña
Altura51 cm
Ancho36.9 cm
Profundidad41.8 cm
Peso30 kg
Área mínima de calefacción65 m²
Área máxima de calefacción65 m²
Potencia máxima6000 kcal/h
MaterialChapa
Diámetro de la salida de humo10.16 cm
Tipo de productoCalefactor
Incluye hornoNo
Con grillNo
Con cenicero removibleNo
Es empotrableNo
Eficiencia energéticaA
Requiere ensambladoNo
| Producto | Mejor opción ![]() Salamandra Calefactor A Leña Austral A7000 Kcal Tromen | ![]() Calefactor a Leña Tromen Pehuen 6000 Kcal Doble Combustión 65m² |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Salamandra Calefactor A Leña Austral… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 420.504$ 494.711Mejor precio | $ 458.902 |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | 🔁 Descuento recurrente | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Tromen | Tromen |
| Modelo | A7000 | Pehuen - 6000 |
| Línea | Calefacción | Calefacción |
| Tipo de combustible | Leña | Leña |
| Altura | 54 cm | 51 cm |
| Ancho | 44 cm | 36.9 cm |
| Profundidad | 43.2 cm | 41.8 cm |
| Peso | 34.6 kg | 30 kg |
| Área mínima de calefacción | 65 m² | 65 m² |
| Área máxima de calefacción | 65 m² | 65 m² |
| Potencia máxima | 7000 kcal/h | 6000 kcal/h |
| Material | Hierro | Chapa |
| Diámetro de la salida de humo | 10.16 cm | 10.16 cm |
| Posiciones de refracción | piso enlozado | — |
| Tipo de producto | Calefactor | Calefactor |
| Incluye horno | No | No |
| Con grill | No | No |
| Con cenicero removible | No | No |
| Es empotrable | No | No |
| Requiere ensamblado | No | No |
| Eficiencia energética | — | A |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

