Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Reloj Smartwatch Amazfit Bip 5 - Soft Black Negro - A2215
$ 164.999
Envío gratis
MarcaAmazfit
LíneaBip 5
ModeloAmazfit Bip 5
Modelo alfanuméricoA2215
Tamaño de la pantalla1.91 "
Tamaño de la caja169 mm
Con red móvilNo
Material de la caja del smartwatchABS
Material de la mallaSilicona
Material del biselDLC
Color de la mallaNegro
Tipo de mallaDeportiva
IdiomasChino simplificado, Chino tradicional, Español, Inglés
Sistemas operativos compatibles del smartwatchAndroid 7.0, iOS 14.0
Es resistente al aguaNo
Funciones del smartwatchAlexa incorporada, Llamada bluetooth, entreotras, Seguimiento GPS, Oxígeno en sangre, ritmo cardiaco
Memoria interna128 MB
Capacidad total del módulo de memoria RAM16 MB
Profundidad máxima de resistencia al agua1.5 m
Con Wi-FiNo
Con GPSSí
Con BluetoothSí
Es infantilNo
Es smartbandNo
Homologación Anatel Nº151082307820
Tipo de pantallaPantalla táctil TFT
Capacidad de la batería300 mAh
Duración de la batería10 días
Con NFCNo
Clasificación de resistencia al agua y al polvoIP68
Peso26 g
Accesorios incluidosCargador, Manual
| Producto | ![]() Reloj Smartwatch Amazfit Bip 5 - Soft Black Negro - A2215 |
|---|---|
| Precio | $ 164.999 |
| Envío gratis | Sí |
| 🔍 Descuento | Sin datos |
| 📅 Timing | — |
| ✅ Ventajas |
|
| ❌ Desventajas |
|
| Marca | Amazfit |
| Línea | Bip 5 |
| Modelo | Amazfit Bip 5 |
| Modelo alfanumérico | A2215 |
| Tamaño de la pantalla | 1.91 " |
| Tamaño de la caja | 169 mm |
| Con red móvil | No |
| Material de la caja del smartwatch | ABS |
| Material de la malla | Silicona |
| Material del bisel | DLC |
| Color de la malla | Negro |
| Tipo de malla | Deportiva |
| Idiomas | Chino simplificado, Chino tradicional, Español, Inglés |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 7.0, iOS 14.0 |
| Es resistente al agua | No |
| Funciones del smartwatch | Alexa incorporada, Llamada bluetooth, entreotras, Seguimiento GPS, Oxígeno en sangre, ritmo cardiaco |
| Memoria interna | 128 MB |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 MB |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 1.5 m |
| Con Wi-Fi | No |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Homologación Anatel Nº | 151082307820 |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT |
| Capacidad de la batería | 300 mAh |
| Duración de la batería | 10 días |
| Con NFC | No |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
| Peso | 26 g |
| Accesorios incluidos | Cargador, Manual |
| Comprar | Comprar |
