Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Cámaras y Accesorios
Cámara Digital Kodak Charmera Llavero Sorpresa 1987 Retro Coleccionable Regalo Sorpresa
$ 71.450$ 109.000
Mejor precioEnvío gratis
🔁 Descuento recurrente✅ Buen momento para comprar
MarcaKodak
LíneaCharmera 1987
ModeloCharmera
Modelo alfanuméricoRK0601
Tipo de alimentaciónBatería
ColorSorpresa
Procesador de la imagenCMOS
Formatos de la imagenJPEG
Formatos del videoAVI
Tipo de sensor ópticoCMOS
Tamaño del sensor óptico1/4
Tipo de cámaraCompacta
Resolución de imagen de la cámara1.6 Mpx
Tamaño de la pantalla0.96 "
Con transmisión en vivoNo
Con función de grabación de videoSí
Con función de impresiónNo
Tipos de tarjetas de memoriaMicro-SD
Ancho5.8 cm
Altura2.45 cm
Profundidad2 cm
Peso30 g
Peso del kit32 g
Es resistente al aguaNo
Es a prueba de aguaNo
Pros
✓ Envío gratis
✓ 34% de descuento
✓ Diseño retro coleccionable edición 1987
✓ Muy compacta y liviana (30g)
✓ Ideal como regalo original
Contras
✗ Resolución muy baja de 1.6 Mpx
✗ Pantalla diminuta de 0.96 pulgadas
✗ Sin zoom óptico

Cámara Canon Eos R3 - Cuerpo
Cámara Canon Eos R3 - Cuerpo
$ 9.397.650
Envío gratis
ℹ️ Precio normal
Ver en Mercado Libre| Producto | Mejor opción ![]() Cámara Digital Kodak Charmera Llavero Sorpresa 1987 Retro Coleccionable Regalo Sorpresa Cámaras y Accesorios | ![]() Cámara Canon Eos R3 - Cuerpo Cámara Canon Eos R3 - Cuerpo |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Cámara Digital Kodak Charmera Llavero… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 71.450$ 109.000Mejor precio | $ 9.397.650 |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | 🔁 Descuento recurrente | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | — |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Kodak | — |
| Línea | Charmera 1987 | — |
| Modelo | Charmera | — |
| Modelo alfanumérico | RK0601 | — |
| Tipo de alimentación | Batería | — |
| Color | Sorpresa | — |
| Procesador de la imagen | CMOS | — |
| Formatos de la imagen | JPEG | — |
| Formatos del video | AVI | — |
| Tipo de sensor óptico | CMOS | — |
| Tamaño del sensor óptico | 1/4 | — |
| Tipo de cámara | Compacta | — |
| Resolución de imagen de la cámara | 1.6 Mpx | — |
| Tamaño de la pantalla | 0.96 " | — |
| Con transmisión en vivo | No | — |
| Con función de grabación de video | Sí | — |
| Con función de impresión | No | — |
| Tipos de tarjetas de memoria | Micro-SD | — |
| Ancho | 5.8 cm | — |
| Altura | 2.45 cm | — |
| Profundidad | 2 cm | — |
| Peso | 30 g | — |
| Peso del kit | 32 g | — |
| Es resistente al agua | No | — |
| Es a prueba de agua | No | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

