Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Pinza Amperométrica Uni-T UT278D 60A Medición Resistencia y Frecuencia
$ 1.784.293
Envío gratis
ℹ️ Precio normal
MarcaUni-T
ModeloUT278D
Tensión máxima CA0V
Tensión máxima CC0V
Corriente máxima CA60 A
Corriente máxima CC60 A
Frecuencia máxima0 Hz
Temperatura mínima0 °C
Temperatura máxima0 °C
Cantidad de baterías1
Voltaje de la batería3V
Tipo de bateríaLitio
Tipo de pantallaDigital
Con true RMSNo
Con testeo de continuidadNo
Con testeo de diodoNo
Capacitancia máxima5000 μF
Con rango automáticoNo
Con apagado automáticoNo
Con indicador de batería bajaNo
Con retroiluminaciónNo

Pinza Amperometrica Brinna Smart Corriente Continua Hb-205
$ 87.579
Mejor precioEnvío gratis
ℹ️ Precio normal
MarcaBrinna
ModeloCOMBOINST119
Tipo de alimentaciónPila
Tensión máxima CA600V
Tensión máxima CC600V
Corriente máxima CA600 A
Corriente máxima CC600 A
Frecuencia máxima10 MHz
Temperatura máxima1000 °C
Cantidad de baterías3
Tipo de bateríaAAA
Tipo de pantallaDigital
Con true RMSSí
Con testeo de continuidadSí
Con testeo de diodoSí
Capacitancia máxima60000 μF
Con rango automáticoSí
Accesorios incluidosPuntas de prueba, Estuche, Manual de instrucciones
| Producto | ![]() Pinza Amperométrica Uni-T UT278D 60A Medición Resistencia y Frecuencia | Mejor opción ![]() Pinza Amperometrica Brinna Smart Corriente Continua Hb-205 |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Pinza Amperometrica Brinna Smart Corriente… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 1.784.293 | $ 87.579Mejor precio |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | — | — |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Uni-T | Brinna |
| Modelo | UT278D | COMBOINST119 |
| Tensión máxima CA | 0V | 600V |
| Tensión máxima CC | 0V | 600V |
| Corriente máxima CA | 60 A | 600 A |
| Corriente máxima CC | 60 A | 600 A |
| Frecuencia máxima | 0 Hz | 10 MHz |
| Temperatura mínima | 0 °C | — |
| Temperatura máxima | 0 °C | 1000 °C |
| Cantidad de baterías | 1 | 3 |
| Voltaje de la batería | 3V | — |
| Tipo de batería | Litio | AAA |
| Tipo de pantalla | Digital | Digital |
| Con true RMS | No | Sí |
| Con testeo de continuidad | No | Sí |
| Con testeo de diodo | No | Sí |
| Capacitancia máxima | 5000 μF | 60000 μF |
| Con rango automático | No | Sí |
| Con apagado automático | No | — |
| Con indicador de batería baja | No | — |
| Con retroiluminación | No | — |
| Tipo de alimentación | — | Pila |
| Accesorios incluidos | — | Puntas de prueba, Estuche, Manual de instrucciones |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados