Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Almacenamiento
Memoria Flash Usb Kingston De 64 Gb 3.2 Exodia Color Azul
$ 36.049
Mejor precioEnvío gratis
🔺 Precio inflado ⚠️✅ Buen momento para comprar
MarcaKingston
LíneaDataTraveler
ModeloExodia
Modelo alfanuméricoKC-U2L64-7LN
Capacidad de almacenamiento de datos64 GB
Versión del puerto USB3.2 Gen 1
ColorAzul
Formato de ventaUnidad
Unidades por pack1
Tipos de conectoresUSB-A
MaterialPlástico
Sistemas operativos compatiblesWindows, Mac
Color principalAzul
Modelo detalladoExodia
Tipo de cierreCon tapa extraíble
Velocidad de lectura100 MB/s
Velocidad de escritura29.95 MB/s
Altura6.73 cm
Ancho2.104 cm
Profundidad1.014 cm
Es gamerNo
Con LED de actividadNo
Pros
✓ 5% de descuento
✓ Pendrive Kingston 64GB
✓ USB 3.2
✓ Precio bajo
Contras
✗ Solo 64GB

Pendrive Usb Kingston De 64 Gb Exodia M Color Rosa
Pendrive Usb Kingston De 64 Gb Exodia M Color Rosa
$ 55.000
Envío gratis
ℹ️ Precio normal✅ Buen momento para comprar
Ver en Mercado Libre| Producto | Mejor opción ![]() Memoria Flash Usb Kingston De 64 Gb 3.2 Exodia Color Azul Almacenamiento | ![]() Pendrive Usb Kingston De 64 Gb Exodia M Color Rosa Pendrive Usb Kingston De 64 Gb Exodia M Color Rosa |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Memoria Flash Usb Kingston De… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 36.049Mejor precio | $ 55.000 |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | 🔺 Precio inflado ⚠️ | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Kingston | — |
| Línea | DataTraveler | — |
| Modelo | Exodia | — |
| Modelo alfanumérico | KC-U2L64-7LN | — |
| Capacidad de almacenamiento de datos | 64 GB | — |
| Versión del puerto USB | 3.2 Gen 1 | — |
| Color | Azul | — |
| Formato de venta | Unidad | — |
| Unidades por pack | 1 | — |
| Tipos de conectores | USB-A | — |
| Material | Plástico | — |
| Sistemas operativos compatibles | Windows, Mac | — |
| Color principal | Azul | — |
| Modelo detallado | Exodia | — |
| Tipo de cierre | Con tapa extraíble | — |
| Velocidad de lectura | 100 MB/s | — |
| Velocidad de escritura | 29.95 MB/s | — |
| Altura | 6.73 cm | — |
| Ancho | 2.104 cm | — |
| Profundidad | 1.014 cm | — |
| Es gamer | No | — |
| Con LED de actividad | No | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

