Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Accesorios para PC Gaming
Auriculares Gamer Inalámbricos Redragon Zeus Pro H510-pro Usb/bluetooth 7.1 Color Negro
Envío gratis
Pros
✓ 26% de descuento
✓ Inalámbrico — libertad de movimiento total
✓ Envío gratis incluido
✓ Diseño gaming con micrófono retráctil
Contras
✗ El más caro del ranking

Auricular deportivo Lenovo Thinkplus XT80 bluetooth in ear
Auricular Lenovo Thinkplus XT80 running bluetooth in ear negro deportivo ligero cómodo resistente batería larga
Envío gratis
| Producto | ![]() Auriculares Gamer Inalámbricos Redragon Zeus Pro H510-pro Usb/bluetooth 7.1 Color Negro Accesorios para PC Gaming | Mejor opción ![]() Auricular Lenovo Thinkplus XT80 running bluetooth in ear negro deportivo ligero cómodo resistente batería larga Auricular deportivo Lenovo Thinkplus XT80 bluetooth in ear |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Auricular Lenovo Thinkplus XT80 running… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 140.000 | $ 33.000Mejor precio |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | — | — |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Fabricante | Redragon | — |
| Marca | Redragon | — |
| Línea | Gaming | — |
| Modelo | Zeus Pro Wireless | — |
| Modelo alfanumérico | H510-PRO | — |
| Color | Negro | — |
| Cantidad de pares | 1 | — |
| Color principal | Negro | — |
| Formato del auricular | Headset | — |
| Es inalámbrico | Sí | — |
| Con Bluetooth | Sí | — |
| Con micrófono | Sí | — |
| Es monoaural | No | — |
| Es gamer | Sí | — |
| Es infantil | No | — |
| Con luz LED | Sí | — |
| Alcance inalámbrico | 10 m | — |
| Unidad de diafragma | 5.3 cm | — |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz | — |
| Sensibilidad | 111 dB | — |
| Largo del cable | 4 cm | — |
| Duración máxima de la batería | 18 h | — |
| Tiempo de carga del auricular | 3 h | — |
| Tiempo de carga del estuche | 2 h | — |
| Capacidad de la batería del auricular | 750 mAh | — |
| Capacidad de la batería del estuche de carga | 750 mAh | — |
| Incluye estuche de carga | No | — |
| Con carga inalámbrica | No | — |
| Con tecnología TWS | Sí | — |
| Con sensor de proximidad | No | — |
| Con modo manos libres | Sí | — |
| Con reproductor de MP3 | No | — |
| Con radio FM | No | — |
| Con cancelación de ruido | Sí | — |
| Es resistente al agua | No | — |
| Es a prueba de agua | No | — |
| Es resistente al polvo | Sí | — |
| Con cable desmontable | Sí | — |
| Con micrófono desmontable | Sí | — |
| Con micrófono flexible | Sí | — |
| Con asistentes de voz integrados | No | — |
| Cantidad de micrófonos | 1 | — |
| Clasificación IP | IPX4 | — |
| Versión de Bluetooth | 3 | — |
| Orientaciones del micrófono | Izquierda | — |
| Usos aptos | Deporte | — |
| Funciones de control | Control de volumen | — |
| Consolas de juegos compatibles | PS4 e Xbox One | — |
| Configuración de canales | 7.1 | — |
| Accesorios incluidos | Funda | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

