Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Uni-T Multímetro Digital UT39C+ NCV CATIII 600V Continuidad
$ 38.585
Envío gratis
ℹ️ Precio normal✅ Buen momento para comprar
MarcaUni-T
ModeloUt39c+
Tipos de alimentaciónPila
Tipo de pantallaDigital
Tensión máxima CA750V
Tensión máxima CC1000V
Corriente máxima CA10 A
Corriente máxima CC10 A
Frecuencia máxima1000 kHz
Altura3.5 cm
Ancho8 cm
Largo17 cm
Peso220 g
Tipo de pila9V
Voltaje de la batería9V

Multímetro Digital Jieli DT33D Pantalla LCD Retroiluminada Voltímetro Amperímetro
$ 18.944
Mejor precioℹ️ Precio normal✅ Buen momento para comprar
Ver en Mercado Libre| Producto | ![]() Uni-T Multímetro Digital UT39C+ NCV CATIII 600V Continuidad | Mejor opción ![]() Multímetro Digital Jieli DT33D Pantalla LCD Retroiluminada Voltímetro Amperímetro |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Multímetro Digital Jieli DT33D Pantalla… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 38.585 | $ 18.944Mejor precio |
| Envío gratis | Sí | No |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Uni-T | — |
| Modelo | Ut39c+ | — |
| Tipos de alimentación | Pila | — |
| Tipo de pantalla | Digital | — |
| Tensión máxima CA | 750V | — |
| Tensión máxima CC | 1000V | — |
| Corriente máxima CA | 10 A | — |
| Corriente máxima CC | 10 A | — |
| Frecuencia máxima | 1000 kHz | — |
| Altura | 3.5 cm | — |
| Ancho | 8 cm | — |
| Largo | 17 cm | — |
| Peso | 220 g | — |
| Tipo de pila | 9V | — |
| Voltaje de la batería | 9V | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

