Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Computación
Notebook Exo Smart T38 Intel N4020 4gb Ssd128gb Windows 11 Color Gris
Envío gratis
Pros
✓ 44% de descuento
✓ Envío gratis a todo el país
✓ 4 GB de RAM — multitarea sin trabas para trabajo en nube
✓ SSD de 128 GB para arranque rápido y respuesta ágil
✓ Windows 11 con actualizaciones de seguridad oficiales incluidas
Contras
✗ Procesador de gama de entrada — no apto para edición de video o gaming
✗ Solo 128GB: usar almacenamiento en nube para archivos grandes

Notebooks y Accesorios
Notebook HP 255 G10 Ryzen 7 7730U 16GB RAM 512GB SSD NVMe 15.6" Full HD Windows 11
Envío gratis
Pros
✓ 48% de descuento
✓ Ryzen 7 7730U para tareas exigentes
✓ 16GB RAM ideal para multitarea pesada
✓ 512GB SSD NVMe ultra rápido
Contras
✗ Precio premium dentro de la gama HP 255
✗ Diseño sobrio orientado al mercado corporativo
| Producto | Mejor opción ![]() Notebook Exo Smart T38 Intel N4020 4gb Ssd128gb Windows 11 Color Gris Computación | ![]() Notebook HP 255 G10 Ryzen 7 7730U 16GB RAM 512GB SSD NVMe 15.6" Full HD Windows 11 Notebooks y Accesorios |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Notebook Exo Smart T38 Intel… es la mejor opción: el precio más bajo y con descuento real verificado. | |
| Precio | $ 300.000Mejor precio | $ 1.050.000 |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ✅ Precio excelente | 🏆 Mínimo histórico |
| 📅 Timing | — | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| MPN | 6692 | — |
| Peso | 1.35 kg | — |
| Ancho | 32.7 cm | — |
| Color | Gris | — |
| Marca | EXO | HP |
| Altura | 2.22 cm | — |
| Línea | Smart | — |
| Modelo | T38 | — |
| Es gamer | No | — |
| Con Wi-Fi | Sí | — |
| Profundidad | 21.6 cm | — |
| Conectividad | 1 USB-A 2.0, 1 USB-A 3.0, HDMI | — |
| Con Bluetooth | Sí | — |
| Tipo de disco | SSD | — |
| Con micrófono | Sí | — |
| Color principal | Gris | — |
| Con cámara web | Sí | — |
| Interfaz del SSD | eMMC | — |
| Tipo de batería | Ion de litio | — |
| Tipo de pantalla | LED | — |
| Tipo de producto | Notebook | — |
| Con pad numérico | No | — |
| Idioma del teclado | Español | — |
| Con pantalla retina | No | — |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 | — |
| Cantidad de núcleos | 2 | — |
| Con pantalla táctil | No | — |
| Marca del procesador | Intel | — |
| Relación de aspecto | 16:9 | — |
| Línea del procesador | Celeron | — |
| Modelo del procesador | N4020 | — |
| Capacidad de disco SSD | 128 GB | — |
| Tamaño de la pantalla | 14 " | — |
| Capacidad de la batería | 5 Ah | — |
| Capacidad total de disco | 128 GB | — |
| Tipos de puertos de video | Mini-HDMI | — |
| Resolución de la pantalla | 1366 px x 768 px | — |
| Con salida para auriculares | Sí | — |
| Nombre del sistema operativo | Windows | — |
| Edición del sistema operativo | Home | — |
| Versión del sistema operativo | 11 | — |
| Con lector de tarjeta de memoria | Sí | — |
| Velocidad máxima del procesador | 2.8 GHz | — |
| Velocidad mínima del procesador | 1.1 GHz | — |
| Resolución de video de la webcam | 1280 px x 720 px | — |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD | — |
| Marca de la tarjeta gráfica integrada | intel | — |
| Linea de la tarjeta gráfica integrada | UHD | — |
| Modelo de la tarjeta gráfica integrada | 600 | — |
| Tipo de resolución de video de la webcam | HD | — |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB | — |
| Resolución de la imagen fija de la webcam | 2 Mpx | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

