Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Accesorios para PC Gaming
Teclado Logitech Bluetooth 2 K380s White Teclado Blanco Idioma Español
Envío gratis
Pros
✓ 13% de descuento
✓ Bluetooth multi-dispositivo — conecta hasta 3 equipos a la vez
✓ Diseño compacto y liviano
✓ Envío gratis
✓ Compatible con Windows, Mac, Android e iOS
Contras
✗ No es mecánico (membrana)
✗ Sin iluminación RGB

Teclado gamer Redragon Kumara K552 QWERTY Red español latinoamérica color negro con luz rainbow
Teclado gamer Redragon Kumara K552 QWERTY Red español latinoamérica color negro con luz rainbow
Envío gratis
| Producto | Mejor opción ![]() Teclado Logitech Bluetooth 2 K380s White Teclado Blanco Idioma Español Accesorios para PC Gaming | ![]() Teclado gamer Redragon Kumara K552 QWERTY Red español latinoamérica color negro con luz rainbow Teclado gamer Redragon Kumara K552 QWERTY Red español latinoamérica color negro con luz rainbow |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Teclado Logitech Bluetooth 2 K380s… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 56.434$ 64.870Mejor precio | $ 63.200$ 79.000 |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ⚠️ Descuento inflado ⚠️ | 🔁 Descuento recurrente |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Logitech | — |
| Línea | Lifestyle | — |
| Modelo | Pebble Keys 2 K380S | — |
| Color del teclado | Blanco | — |
| Layout | QWERTY | — |
| Idioma | Español | — |
| Tipo de switch | Easy-Switch | — |
| Modelo detallado | 920-011789 | — |
| Altura del teclado | 1.52 cm | — |
| Ancho del teclado | 27.9 cm | — |
| Profundidad del teclado | 12.4 cm | — |
| Arquitectura | Membrana | — |
| Es resistente a salpicaduras | No | — |
| Es teclado numérico | No | — |
| Con retroiluminación | No | — |
| Con pantalla | No | — |
| Fabricante | Logitech | — |
| Es inalámbrico | Sí | — |
| Conectividad | Bluetooth | — |
| Incluye accesorios | Sí | — |
| Accesorios incluidos | Pilas | — |
| Con reposa muñeca | No | — |
| Con touchpad | No | — |
| Con pad numérico | No | — |
| Con teclas anti-ghost | No | — |
| Con trackball | No | — |
| Es para una mano | No | — |
| Peso del teclado | 415 g | — |
| Consolas de juegos compatibles | Pc | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

