Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Procesador Amd Ryzen 9 5900xt 4.8 Ghz Am4 Sin Gpu 2
$ 659.999$ 792.326
Mejor precioEnvío gratis
⚠️ Descuento inflado ⚠️
MarcaAMD
LíneaRyzen 9
Modelo5900XT
Modelo alfanumérico100-100001581WOF
Zócalos compatiblesAM4
Tipos de memoria RAM soportadasDDR4
ArquitecturaZen 3
AplicaciónComputadoras de escritorio
Procesador gráfico3
Cantidad de núcleos de CPU16
Tamaño máximo de memoria RAM soportada128 GB
Frecuencia mínima de reloj3.3 GHz
Frecuencia máxima de reloj4.8 GHz
Caché64 MB
Es gamerNo
Está desbloqueadoSí
Litografía7 nm
Año de lanzamiento2020
TDP105 W
Cantidad de hilos de CPU32
Tipo de refrigeraciónAire
Con hyper-threadingSí
Es compatible con 4KSí

Micro Procesador Amd Ryzen 9 7950x 64mb 5.7ghz Am5
Micro Procesador Amd Ryzen 9 7950x 64mb 5.7ghz Am5
$ 1.160.741
Envío gratis
ℹ️ Precio normal
Ver en Mercado Libre| Producto | Mejor opción ![]() Procesador Amd Ryzen 9 5900xt 4.8 Ghz Am4 Sin Gpu 2 | ![]() Micro Procesador Amd Ryzen 9 7950x 64mb 5.7ghz Am5 Micro Procesador Amd Ryzen 9 7950x 64mb 5.7ghz Am5 |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Procesador Amd Ryzen 9 5900xt… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 659.999$ 792.326Mejor precio | $ 1.160.741 |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ⚠️ Descuento inflado ⚠️ | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | — | — |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | AMD | — |
| Línea | Ryzen 9 | — |
| Modelo | 5900XT | — |
| Modelo alfanumérico | 100-100001581WOF | — |
| Zócalos compatibles | AM4 | — |
| Tipos de memoria RAM soportadas | DDR4 | — |
| Arquitectura | Zen 3 | — |
| Aplicación | Computadoras de escritorio | — |
| Procesador gráfico | 3 | — |
| Cantidad de núcleos de CPU | 16 | — |
| Tamaño máximo de memoria RAM soportada | 128 GB | — |
| Frecuencia mínima de reloj | 3.3 GHz | — |
| Frecuencia máxima de reloj | 4.8 GHz | — |
| Caché | 64 MB | — |
| Es gamer | No | — |
| Está desbloqueado | Sí | — |
| Litografía | 7 nm | — |
| Año de lanzamiento | 2020 | — |
| TDP | 105 W | — |
| Cantidad de hilos de CPU | 32 | — |
| Tipo de refrigeración | Aire | — |
| Con hyper-threading | Sí | — |
| Es compatible con 4K | Sí | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados