Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Deportes y Fitness
Suplemento en polvo ENA Sport True Made proteínas sabor vanilla ice cream en Doypack 453g
$ 48.450
Envío gratis
⚠️ Descuento inflado ⚠️✅ Buen momento para comprar
MarcaENA Sport
SaborHelado de vainilla
Es veganoNo
Peso neto453 g
Es orgánicoNo
IngredientesProteínas de suero de leche
Tipo de envaseSachet
Contiene lactosaSí
Formato de ventaUnidad
Nombre comercialTrue Made
Peso de la unidad453 g
Unidades por pack1
Es libre de glutenSí
Tipo de suplementoDeportivo
Clase de suplementoProteínas
Peso de la porción31 g
Unidades por envase1
Suplemento principalProteínas
Cantidad de porciones14
Componentes alérgenosDerivados de leche
Formato del suplementoPolvo
Volumen de la porción230 mL
Con fecha de vencimientoSí
Edad mínima recomendada19 años
Aminoácidos por porción1293 mg alanina, 634 mg arginina, 2513 mg ácido aspártico, 536 mg cisteína, 4241 mg ácido glutámico, 439 mg glicina, 439 mg histidina, 1512 mg isoleucina, 2513 mg leucina, 2147 mg lisina, 512 mg metionina, 707 mg fenilalanina, 1464 mg prolina, 1366 mg ...
Valores nutricionales por porción123 kcal valor energético, 25 g proteínas, 2.7 g carbohidratos, 2.5 g grasas, 183 mg potasio, 92 mg fósforo, 60 mg sodio
Es apto para personas en período de embarazoNo
Es apto para personas en período de lactanciaNo
Pros
✓ 15% de descuento
✓ Envío gratis a todo el país
✓ Precio muy accesible para el presupuesto
✓ Resistente al uso intensivo
Contras
✗ Requiere espacio de almacenamiento
| Producto | ![]() Suplemento en polvo ENA Sport True Made proteínas sabor vanilla ice cream en Doypack 453g Deportes y Fitness |
|---|---|
| Precio | $ 48.450 |
| Envío gratis | Sí |
| 🔍 Descuento | ⚠️ Descuento inflado ⚠️ |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
| ❌ Desventajas |
|
| Marca | ENA Sport |
| Sabor | Helado de vainilla |
| Es vegano | No |
| Peso neto | 453 g |
| Es orgánico | No |
| Ingredientes | Proteínas de suero de leche |
| Tipo de envase | Sachet |
| Contiene lactosa | Sí |
| Formato de venta | Unidad |
| Nombre comercial | True Made |
| Peso de la unidad | 453 g |
| Unidades por pack | 1 |
| Es libre de gluten | Sí |
| Tipo de suplemento | Deportivo |
| Clase de suplemento | Proteínas |
| Peso de la porción | 31 g |
| Unidades por envase | 1 |
| Suplemento principal | Proteínas |
| Cantidad de porciones | 14 |
| Componentes alérgenos | Derivados de leche |
| Formato del suplemento | Polvo |
| Volumen de la porción | 230 mL |
| Con fecha de vencimiento | Sí |
| Edad mínima recomendada | 19 años |
| Aminoácidos por porción | 1293 mg alanina, 634 mg arginina, 2513 mg ácido aspártico, 536 mg cisteína, 4241 mg ácido glutámico, 439 mg glicina, 439 mg histidina, 1512 mg isoleucina, 2513 mg leucina, 2147 mg lisina, 512 mg metionina, 707 mg fenilalanina, 1464 mg prolina, 1366 mg ... |
| Valores nutricionales por porción | 123 kcal valor energético, 25 g proteínas, 2.7 g carbohidratos, 2.5 g grasas, 183 mg potasio, 92 mg fósforo, 60 mg sodio |
| Es apto para personas en período de embarazo | No |
| Es apto para personas en período de lactancia | No |
| Comprar | Comprar |
