Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Electrónica, Audio y Video
Playstation 5 Slim Edición Digital 1TB
Envío gratis
Pros
✓ 42% de descuento
✓ Envío gratis a todo el país
✓ Biblioteca de exclusivos como God of War, Spider-Man, Horizon
✓ Control DualSense con feedback háptico y gatillos adaptativos
✓ Juegos incluidos en el bundle — ahorro inmediato
Contras
✗ Precio elevado, aunque baja con los bundles con juegos
✗ Edición Digital sin lectora — solo juegos digitales

Microsoft Xbox Series X 1tb Ssd 120 Hz 4k Color Negro
Microsoft Xbox Series X 1tb Ssd 120 Hz 4k Color Negro
Envío gratis
| Producto | Mejor opción ![]() Playstation 5 Slim Edición Digital 1TB Electrónica, Audio y Video | ![]() Microsoft Xbox Series X 1tb Ssd 120 Hz 4k Color Negro Microsoft Xbox Series X 1tb Ssd 120 Hz 4k Color Negro |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Playstation 5 Slim Edición Digital 1TB es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 850.000Mejor precio | $ 1.849.000 |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal | 🔺 Precio inflado ⚠️ |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | — |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Sony | — |
| Línea | PlayStation | — |
| Modelo | PlayStation 5 | — |
| Submodelo | Slim | — |
| Edición | Digital | — |
| Modelo alfanumérico | CFI-2015B | — |
| Capacidad | 1 TB | — |
| Color | Blanco | — |
| Color principal | Blanco | — |
| Modelo detallado | Playstation 5 | — |
| Conectividad de red móvil | 4G | — |
| Tipo de consola | De sobremesa | — |
| Con Wi-Fi | Sí | — |
| Año de lanzamiento | 2023 | — |
| Eficiencia energética | A | — |
| Capacidad de la batería | 34 mAh | — |
| Región de comercialización | Argentina | — |
| Fabricante | Sony | — |
| Incluye accesorios | Sí | — |
| Accesorios incluidos | Cable de alimentación, Consola, Cable HDMI | — |
| Incluye controles | Sí | — |
| Cantidad de controles incluidos | 1 | — |
| Conectividades de los controles | Inalámbrico | — |
| Títulos de juegos incluidos | Astro's Playroom | — |
| Tipo de alimentación | Corriente eléctrica | — |
| Con pantalla táctil | No | — |
| Es emulador | No | — |
| Con HDMI | Sí | — |
| Con USB | Sí | — |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí | — |
| Con S/PDIF | No | — |
| Con Bluetooth | Sí | — |
| Con pantalla | No | — |
| Incluye juegos | No | — |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB | — |
| Resoluciones máximas de las pantallas | 3840 px x 2160 px | — |
| Resolución máxima de salida de video | 3840 px x 2160 px | — |
| Peso | 3.9 kg | — |
| Altura | 39 cm | — |
| Ancho | 9.2 cm | — |
| Profundidad | 26 cm | — |
| Versión de Bluetooth | 5.1 | — |
| Cantidad máxima de FPS | 120 | — |
| Cantidad de puertos USB | 4 | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

