Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Pinza Amperométrica Uni-T UT278D 60A Medición Resistencia y Frecuencia
$ 1.784.293
Envío gratis
ℹ️ Precio normal
MarcaUni-T
ModeloUT278D
Tensión máxima CA0V
Tensión máxima CC0V
Corriente máxima CA60 A
Corriente máxima CC60 A
Frecuencia máxima0 Hz
Temperatura mínima0 °C
Temperatura máxima0 °C
Cantidad de baterías1
Voltaje de la batería3V
Tipo de bateríaLitio
Tipo de pantallaDigital
Con true RMSNo
Con testeo de continuidadNo
Con testeo de diodoNo
Capacitancia máxima5000 μF
Con rango automáticoNo
Con apagado automáticoNo
Con indicador de batería bajaNo
Con retroiluminaciónNo

Pinza amperimétrica digital Uni-T UT201+ 400A
$ 39.900
Mejor precioEnvío gratis
ℹ️ Precio normal
MarcaUni-T
ModeloUT201
Tipo de alimentaciónPila
Tensión máxima CA600V
Tensión máxima CC600V
Corriente máxima CA400 A
Corriente máxima CC0 A
Resistencia máxima20000 KΩ
Frecuencia máxima10 Hz
Temperatura mínima0 °C
Temperatura máxima0 °C
Cantidad de baterías2
Voltaje de la batería1.5V
Tipo de bateríaAAA
Tipo de pantallaDigital
Con true RMSNo
Con testeo de continuidadSí
Con testeo de diodoSí
Peso220 g
Con rango automáticoSí
Con apagado automáticoSí
Con indicador de batería bajaSí
Con retroiluminaciónSí
Accesorios incluidosCables de prueba, Manual, Caja
MPN07720006
| Producto | ![]() Pinza Amperométrica Uni-T UT278D 60A Medición Resistencia y Frecuencia | Mejor opción ![]() Pinza amperimétrica digital Uni-T UT201+ 400A |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Pinza amperimétrica digital Uni-T UT201+… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 1.784.293 | $ 39.900Mejor precio |
| Envío gratis | Sí | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | — | — |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Uni-T | Uni-T |
| Modelo | UT278D | UT201 |
| Tensión máxima CA | 0V | 600V |
| Tensión máxima CC | 0V | 600V |
| Corriente máxima CA | 60 A | 400 A |
| Corriente máxima CC | 60 A | 0 A |
| Frecuencia máxima | 0 Hz | 10 Hz |
| Temperatura mínima | 0 °C | 0 °C |
| Temperatura máxima | 0 °C | 0 °C |
| Cantidad de baterías | 1 | 2 |
| Voltaje de la batería | 3V | 1.5V |
| Tipo de batería | Litio | AAA |
| Tipo de pantalla | Digital | Digital |
| Con true RMS | No | No |
| Con testeo de continuidad | No | Sí |
| Con testeo de diodo | No | Sí |
| Capacitancia máxima | 5000 μF | — |
| Con rango automático | No | Sí |
| Con apagado automático | No | Sí |
| Con indicador de batería baja | No | Sí |
| Con retroiluminación | No | Sí |
| Tipo de alimentación | — | Pila |
| Resistencia máxima | — | 20000 KΩ |
| Peso | — | 220 g |
| Accesorios incluidos | — | Cables de prueba, Manual, Caja |
| MPN | — | 07720006 |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados