Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Aire Acondicionado LG DualCool 4500 Frío/Calor Inverter Blanco - S4-W18KL3A1
$ 1.404.899$ 1.630.828
Envío gratis
📈 Precio que varía mucho
MarcaLG
LíneaDual Cool
ModeloS4-W18KL31A
Modelo alfanuméricoS4NW18KL31A|S4UW18KL31A
ColorBlanco
Voltaje220V
Modelo detalladoDUAL COOL INVERTER CON WIFI
Potencia de refrigeración1.64 kW
Potencia de calefacción1.5 kW
Tipo de aire acondicionadoSplit
Tipo de climatizaciónFrío/Calor
Lugares de colocaciónDe pared
Asistentes virtuales compatiblesAmazon Alexa, Google Assistant
Tipos de panel de controlElectrónico
Capacidad de calefacción18500 BTU
Con pantalla digitalSí
Capacidad de refrigeración18000 BTU
Con Wi-FiSí
Con temporizadorSí
Frigorías4500 fg
Incluye control remotoSí
Tipo de gas refrigeranteR-410A
Con tecnología inverterSí
Con función sueñoSí
Con función deshumidificaciónSí
Con impacto positivoSí
Nivel de ruido45 dB
Ancho33 cm
Profundidad21 cm
Altura99.8 cm
Peso32.8 kg
Ancho de la unidad interna99.8 cm
Profundidad de la unidad interna21 cm
Altura de la unidad interna34.5 cm
Peso de la unidad interna11.3 kg
Ancho de la unidad externa77 cm
Profundidad de la unidad externa28.8 cm
Altura de la unidad externa54.5 cm
Peso de la unidad externa32.8 kg
Eficiencia energética ArgentinaB
Eficiencia energética BrasilA
Eficiencia energética ColombiaA
Eficiencia energética ChileA
Eficiencia energética UruguayA
Eficiencia energética EcuadorA
Eficiencia energética PerúA
Eficiencia energética en modo calefacciónB
FabricanteLG
Cantidad de cajas de embalaje2
Color principalBlanco
Tipos de filtrosAntipolvo
Con filtro lavableSí
Con limpieza automáticaSí
EER3.24
COP3.61
| Producto | ![]() Aire Acondicionado LG DualCool 4500 Frío/Calor Inverter Blanco - S4-W18KL3A1 |
|---|---|
| Precio | $ 1.404.899$ 1.630.828 |
| Envío gratis | Sí |
| 🔍 Descuento | 📈 Precio que varía mucho |
| 📅 Timing | — |
| ✅ Ventajas |
|
| ❌ Desventajas |
|
| Marca | LG |
| Línea | Dual Cool |
| Modelo | S4-W18KL31A |
| Modelo alfanumérico | S4NW18KL31A|S4UW18KL31A |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Modelo detallado | DUAL COOL INVERTER CON WIFI |
| Potencia de refrigeración | 1.64 kW |
| Potencia de calefacción | 1.5 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Lugares de colocación | De pared |
| Asistentes virtuales compatibles | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Tipos de panel de control | Electrónico |
| Capacidad de calefacción | 18500 BTU |
| Con pantalla digital | Sí |
| Capacidad de refrigeración | 18000 BTU |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con temporizador | Sí |
| Frigorías | 4500 fg |
| Incluye control remoto | Sí |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con función sueño | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con impacto positivo | Sí |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Ancho | 33 cm |
| Profundidad | 21 cm |
| Altura | 99.8 cm |
| Peso | 32.8 kg |
| Ancho de la unidad interna | 99.8 cm |
| Profundidad de la unidad interna | 21 cm |
| Altura de la unidad interna | 34.5 cm |
| Peso de la unidad interna | 11.3 kg |
| Ancho de la unidad externa | 77 cm |
| Profundidad de la unidad externa | 28.8 cm |
| Altura de la unidad externa | 54.5 cm |
| Peso de la unidad externa | 32.8 kg |
| Eficiencia energética Argentina | B |
| Eficiencia energética Brasil | A |
| Eficiencia energética Colombia | A |
| Eficiencia energética Chile | A |
| Eficiencia energética Uruguay | A |
| Eficiencia energética Ecuador | A |
| Eficiencia energética Perú | A |
| Eficiencia energética en modo calefacción | B |
| Fabricante | LG |
| Cantidad de cajas de embalaje | 2 |
| Color principal | Blanco |
| Tipos de filtros | Antipolvo |
| Con filtro lavable | Sí |
| Con limpieza automática | Sí |
| EER | 3.24 |
| COP | 3.61 |
| Comprar | Comprar |
