Comparador de productos
Seleccioná hasta 4 productos para comparar specs, precios y opiniones lado a lado.

Almacenamiento
Pendrive Kingston DataTraveler Exodia DTX/128 128 GB negro
$ 28.399
Mejor precioℹ️ Precio normal✅ Buen momento para comprar
MarcaKingston
LíneaDataTraveler
ModeloExodia
Modelo alfanuméricoDTX/128
Capacidad de almacenamiento de datos128 GB
Versión del puerto USB3.2 Gen 1
ColorNegro
Unidades por pack1
Tipos de conectoresUSB-A
MaterialPlástico
Sistemas operativos compatiblesWindows
Color principalNegro
Modelo detalladoExodia
Tipo de cierreCon tapa extraíble
Velocidad de lectura100 MB/s
Velocidad de escritura22 MB/s
Altura6.33 cm
Ancho2.104 cm
Profundidad1.014 cm
Es gamerNo
Con LED de actividadNo
Pros
✓ 10% de descuento
✓ Pendrive Kingston 128GB
✓ USB 3.2

Pendrive SANDISK Ultra Fit USB 3.2 de 64 GB Negro
Pendrive SANDISK Ultra Fit USB 3.2 de 64 GB Negro
$ 39.000
Envío gratis
ℹ️ Precio normal✅ Buen momento para comprar
Ver en Mercado Libre| Producto | Mejor opción ![]() Pendrive Kingston DataTraveler Exodia DTX/128 128 GB negro Almacenamiento | ![]() Pendrive SANDISK Ultra Fit USB 3.2 de 64 GB Negro Pendrive SANDISK Ultra Fit USB 3.2 de 64 GB Negro |
|---|---|---|
| Veredicto | 🏆 El Pendrive Kingston DataTraveler Exodia DTX/128… es la mejor opción: el precio más bajo del grupo. | |
| Precio | $ 28.399Mejor precio | $ 39.000 |
| Envío gratis | No | Sí |
| 🔍 Descuento | ℹ️ Precio normal | ℹ️ Precio normal |
| 📅 Timing | ✅ Buen momento para comprar | ✅ Buen momento para comprar |
| ✅ Ventajas |
|
|
| ❌ Desventajas |
|
|
| Marca | Kingston | — |
| Línea | DataTraveler | — |
| Modelo | Exodia | — |
| Modelo alfanumérico | DTX/128 | — |
| Capacidad de almacenamiento de datos | 128 GB | — |
| Versión del puerto USB | 3.2 Gen 1 | — |
| Color | Negro | — |
| Unidades por pack | 1 | — |
| Tipos de conectores | USB-A | — |
| Material | Plástico | — |
| Sistemas operativos compatibles | Windows | — |
| Color principal | Negro | — |
| Modelo detallado | Exodia | — |
| Tipo de cierre | Con tapa extraíble | — |
| Velocidad de lectura | 100 MB/s | — |
| Velocidad de escritura | 22 MB/s | — |
| Altura | 6.33 cm | — |
| Ancho | 2.104 cm | — |
| Profundidad | 1.014 cm | — |
| Es gamer | No | — |
| Con LED de actividad | No | — |
| Comprar | Comprar | Comprar |
Compartir comparación
Generá un link con los 2 productos seleccionados

